HBWEB • JÁRMŰÁLLOMÁNY • HBWEB • JÁRMŰÁLLOMÁNY • HBWEB • JÁRMŰÁLLOMÁNY • HBWEB
www.pcnetsol.com
www.hbweb.hu
HBWEB CÍMLAP » 
JÁRMŰÁLLOMÁNY CÍMLAP » 



   Az alábbi oldalakon bemutatom a Volánbusz - DAKK - ÉMKK - KMKK közös használt Volvo autóbuszbeszerzése keretében Hazánkban forgalomba állított járművek jegyzékét. A forgalombaállás még tart, a járműállományi listában még rengeteg a kérdőjel, sok a hiányosság. 
   Ha tudomásod szerint az itt található adatok pontatlanok, vagy a hiányzó adatok pótlásában segíteni tudsz, kérlek, ne habozz!
   Az alábbi adatokra van szükség: 
      • a rendszámhoz tartozó típus, a tulajdonos közlekedési társaság neve és a honos telephely, amely forgalomba adja. 
      • a rendszámhoz tartozó VIN-kód (amely általában az első ajtónál található hivatalos, nyilvános, hatósági jelölés), amelyből a jármű eredete, pedigréje könnyűszerrel meghatározható.
   Természetesen a rész-adatok is fontosak, azokat is köszönettel veszem/vesszük.
Db Típus Állományba vétel Állományba vétel Előző frsz. Előző frsz. Forgalmi rendszám Azonosító szám Állományból törlés Telephely Megjegyzés VIN-kód / alvázszám
1. Volvo 7700A  2007.12.18 2016.10.25   RJ 78208 NWX-301 301   ÉMKK Nyíregyháza Helyközi  Eredet: 2007- Veolia Stavanger; 2011- Boreal Transport Stavanger [1058] YV3S7K12681124023
2. Volvo 7700A  2007.12.20 2016.10.25   RJ 78215 NWX-302 302   ÉMKK Nyíregyháza Helyközi  Eredet: 2007- Veolia Stavanger; 2011- Boreal Transport Stavanger [1065] YV3S7K12981124193
3. Volvo 7700A  2007.12.27 2016.10.25   RJ 78216 NWX-303 303   ÉMKK Nyíregyháza Helyközi  Eredet: 2007- Veolia Stavanger; 2011- Boreal Transport Stavanger [1066] YV3S7K12081124373
4. Volvo 7700  2010.06.15 2016.10.27 NF 43092 NF 63052 NWX-304 304   DAKK Kecskemét Helyi  Eredet: 2010- Nettbuss Sor Arendal; 2012- Nettbuss Sor Drammen; 2016- Nettbuss Oslo [48332]; 2013- NF 63052  YV3S7P920A1141486
5. Volvo 7700A  2007.12.27 2016.10.25   RJ 78221 NWX-305 305   Volánbusz Monor Helyközi Eredet: 2007- Veolia Stavanger; 2011- Boreal Transport Stavanger [1071] YV3S7K12681124538 
6. Volvo 7700A  2007.12.18 2016.10.25   RJ 78219 NWX-306 306   Volánbusz Monor Helyközi Eredet: 2007- Veolia Stavanger; 2011- Boreal Transport Stavanger [1069] YV3S7K12681124376 
7. Volvo 7700A  2007.12.18 2016.11.16   RJ 78214 NWX-307 307   ÉMKK Ózd Helyközi Eredet: 2007- Veolia Stavanger; 2011- Boreal Transport Stavanger [1064] YV3S7K12781124192 
8. Volvo 7700A  2007.12.20 2016.11.17   RJ 78207 NWX-308 308   ÉMKK Ózd Helyközi Eredet: 2007- Veolia Stavanger; 2011- Boreal Transport Stavanger [1057] YV3S7K12481124022
9. Volvo 7700A  2007.12.18 2016.11.17   RJ 78209 NWX-309 309   ÉMKK Ózd Helyközi Eredet: 2007- Veolia Stavanger; 2011- Boreal Transport Stavanger [1059] YV3S7K12881124024
10. Volvo 7700A  2007.12.27 2016.12.05   RJ 78218 NWX-310 310   ÉMKK Kazincbarcika Helyközi Eredet: 2007- Veolia Stavanger; 2011- Boreal Transport Stavanger [1068] YV3S7K12481124375
11. Volvo 8700 LE 2007.12.17 2016.11.16   RJ 78152 NWX-311 311   ÉMKK Nyíregyháza Helyközi Eredet: 2007- Veolia Stavanger; 2011- Boreal Transport Stavanger; 1002; Baleset 2018.02.03 Nagykálló; https://www.facebook.com/hbweb/posts/1578453055573054 YV3R6K62181123727
12. Volvo 8700 LE 2007.12.17 2016.12.13   RJ 78153 NWX-312 312   ÉMKK Mátészalka Helyközi Eredet: 2007- Veolia Stavanger; 2011- Boreal Transport Stavanger; 1003 YV3R6K62381123728
13. Volvo 7700  2010.06.15 2016.10.25   NF 43080 NWX-313 313   KMKK Gyöngyös Helyközi Eredet: 2010- Nettbuss Sor Arendal; 2012- Nettbuss Sor Drammen; 2016- Nettbuss Oslo [48320] YV3S7P921A1141304
14. Volvo 8700 LE 2007.12.17 2016.11.30   RJ 78157 NWX-314 314   ÉMKK Nyíregyháza Helyközi Eredet: 2007- Veolia Stavanger; 2011- Boreal Transport Stavanger; 1007 YV3R6K62581123732
15. Volvo 8700 LE 2007.12.17 2016.12.13   RJ 78158 NWX-315 315   ÉMKK Mátészalka Helyközi Eredet: 2007- Veolia Stavanger; 2011- Boreal Transport Stavanger; 1008 YV3R6K62581123827
16. Volvo 8700 LE 2007.12.17 2016.12.05   RJ 78159 NWX-316 316   ÉMKK Nyíregyháza Helyközi Eredet: 2007- Veolia Stavanger; 2011- Boreal Transport Stavanger; 1009 YV3R6K62781123733
17. Volvo 8700 LE 2007.12.18 2016.11.23   RJ 78160 NWX-317 317   ÉMKK Nyíregyháza Helyközi Eredet: 2007- Veolia Stavanger; 2011- Boreal Transport Stavanger; 1010 YV3R6K62781123828
18. Volvo 8700 LE 2007.12.17 2016.12.05   RJ 78162 NWX-318 318   ÉMKK Nyíregyháza Helyközi Eredet: 2007- Veolia Stavanger; 2011- Boreal Transport Stavanger; 1012 YV3R6K62581123830
19. Volvo 8700 LE 2007.12.17 2016.12.05   RJ 78163 NWX-319 319   ÉMKK Nyíregyháza Helyközi Eredet: 2007- Veolia Stavanger; 2011- Boreal Transport Stavanger; 1013 YV3R6K62781123831
20. Volvo 8700 LE 2007.12.18 2016.12.13   RJ 78167 NWX-320 320   ÉMKK Mátészalka Helyközi Eredet: 2007- Veolia Stavanger; 2011- Boreal Transport Stavanger; 1017 YV3R6K62281124028
21. Volvo 8700 LE 2007.12.17 2016.12.05   RJ 78170 NWX-321 321   ÉMKK Nyíregyháza Helyközi Eredet: 2007- Veolia Stavanger; 2011- Boreal Transport Stavanger; 1020 YV3R6K62281124031
22. Volvo 8700 LE 2007.12.17 2016.12.13   RJ 78171 NWX-322 322   ÉMKK Nyíregyháza Helyközi Eredet: 2007- Veolia Stavanger; 2011- Boreal Transport Stavanger; 1021 YV3R6K62481124032
23. Volvo 8700 LE 2007.12.17 2016.12.13   RJ 78172 NWX-323 323   ÉMKK Mátészalka Helyközi Eredet: 2007- Veolia Stavanger; 2011- Boreal Transport Stavanger; 1022 YV3R6K62681124033
24. Volvo 8700 LE 2007.12.17 2016.12.05   RJ 78173 NWX-324 324   ÉMKK Nyíregyháza Helyközi Eredet: 2007- Veolia Stavanger; 2011- Boreal Transport Stavanger; 1023 YV3R6K62881124034
25. Volvo 8700 LE 2007.12.17 2016.11.17   RJ 78174 NWX-325 325   ÉMKK Encs Helyközi Eredet: 2007- Veolia Stavanger; 2011- Boreal Transport Stavanger; 1024 YV3R6K62X81124035
26. Volvo 8700 LE 2007.12.17 2016.11.17   RJ 78176 NWX-326 326   ÉMKK Kazincbarcika Helyközi Eredet: 2007- Veolia Stavanger; 2011- Boreal Transport Stavanger; 1026 YV3R6K62X81124195
27. Volvo 8700 LE 2007.12.17 2016.11.17   RJ 78177 NWX-327 327   ÉMKK Kazincbarcika Helyközi Eredet: 2007- Veolia Stavanger; 2011- Boreal Transport Stavanger; 1027 YV3R6K62181124196
28. Volvo 8700 LE 2007.12.17 2016.11.30   RJ 78178 NWX-328 328   ÉMKK Nyíregyháza Helyközi Eredet: 2007- Veolia Stavanger; 2011- Boreal Transport Stavanger; 1028 YV3R6K62381124197
29. Volvo 8700 LE 2007.12.17 2016.11.17   RJ 78184 NWX-329 329   ÉMKK Sátoraljaújhely Helyközi Eredet: 2007- Veolia Stavanger; 2011- Boreal Transport Stavanger; 1034 YV3R6K62381124202
30. Volvo 8700 LE 2007.12.17 2016.12.13   RJ 78194 NWX-330 330   ÉMKK Nyíregyháza Helyközi Eredet: 2007- Veolia Stavanger; 2011- Boreal Transport Stavanger; 1044 YV3R6K62881124387
31. Volvo 8700 LE 2007.12.17 2016.11.16   RJ 78196 NWX-331 331   ÉMKK Encs Helyközi Eredet: 2007- Veolia Stavanger; 2011- Boreal Transport Stavanger; 1046 YV3R6K62381124541
32. Volvo 8700 LE 2007.12.17 2016.12.13   RJ 78197 NWX-332 332   ÉMKK Mátészalka Helyközi Eredet: 2007- Veolia Stavanger; 2011- Boreal Transport Stavanger; 1047 YV3R6K62581124542
33. Volvo 8700 LE 2007.12.17 2016.12.05   RJ 78198 NWX-333 333   ÉMKK Nyíregyháza Helyközi Eredet: 2007- Veolia Stavanger; 2011- Boreal Transport Stavanger; 1048 YV3R6K62781124543
34. Volvo 8700 LE 2007.12.17 2016.12.13   RJ 78199 NWX-334 334   ÉMKK Mátészalka Helyközi Eredet: 2007- Veolia Stavanger; 2011- Boreal Transport Stavanger; 1049 YV3R6K62981124544
35. Volvo 8700 LE 2007.12.17 2016.11.30   RJ 78206 NWX-335 335   ÉMKK Nyíregyháza Helyközi Eredet: 2007- Veolia Stavanger; 2011- Boreal Transport Stavanger; 1056 YV3R6K62681124694
36. Volvo 8700 LE 2007.12.17 2016.11.17   RJ 78151 NWX-336 336   KMKK Törökszentmiklós Helyközi Eredet: 2007- Veolia Stavanger; 2011- Boreal Transport Stavanger; 1001 YV3R6K62681123254
37. Volvo 8700 LE 2007.12.17 2016.12.05   RJ 78154 NWX-337 337   KMKK Hatvan Helyközi Eredet: 2007- Veolia Stavanger; 2011- Boreal Transport Stavanger; 1004 YV3R6K62581123729
38. Volvo 8700 LE 2007.12.17 2016.11.17   RJ 78165 NWX-338 338   KMKK Szolnok Helyközi Eredet: 2007- Veolia Stavanger; 2011- Boreal Transport Stavanger; 1015 YV3R6K62981124026
39. Volvo 8700 LE 2007.12.17 2016.11.16   RJ 78180 NWX-339 339   KMKK Salgótarján Helyközi Eredet: 2007- Veolia Stavanger; 2011- Boreal Transport Stavanger; 1030 YV3R6K62781124199
40. Volvo 8700 LE 2007.12.17 2016.11.16   RJ 78200 NWX-340 340   KMKK Balassagyarmat Helyközi Eredet: 2007- Veolia Stavanger; 2011- Boreal Transport Stavanger; 1050 YV3R6K62081124545
41. Säffle 8500 LE 2007.12.20 2016.12.12 RJ 78229 RK 43649 NWX-341 341   KMKK Eger Helyközi Eredet: 2007- Veolia Sor; 2011- Boreal Transport Sor; 1079; rszcs: 2011 YV3R8K8208A123936
42. Säffle 8500 LE 2007.12.20 2016.11.23   RJ 78231 NWX-342 342   KMKK Eger Helyközi Eredet: 2007- Veolia Sor; 2011- Boreal Transport Sor; 1081 YV3R8K8288A123974
43. Säffle 8500 LE 2007.12.20 2016.11.29   RJ 78233 NWX-343 343   KMKK Eger Helyközi Eredet: 2007- Veolia Sor; 2011- Boreal Transport Sor; 1083 YV3R8K82X8A124527
44. Säffle 8500 LE 2007.12.27 2016.12.12   RJ 78236 NWX-344 344   KMKK Eger Helyközi Eredet: 2007- Veolia Sor; 2011- Boreal Transport Sor; 1086 YV3R8K82X8A124589
45. Säffle 8500 LE 2007.12.20 2016.12.12 RJ 78237 RK 88767 NWX-345 345   KMKK Salgótarján Helyközi Eredet: 2007- Veolia Sor; 2011- Boreal Transport Sor; 1087; rszcs: 2011 YV3R8K82X8A124592
46. Säffle 8500 LE 2007.12.20 2016.12.12   RJ 78238 NWX-346 346   KMKK Salgótarján Helyközi Eredet: 2007- Veolia Sor; 2011- Boreal Transport Sor; 1088 YV3R8K8218A124612
47. Säffle 8500 LE 2007.12.19 2016.12.12   RJ 78241 NWX-347 347   KMKK Salgótarján Helyközi Eredet: 2007- Veolia Sor; 2011- Boreal Transport Sor; 1091 YV3R8K8208A124715
48. Säffle 8500 LE 2007.12.20 2016.12.12   RJ 78243 NWX-348 348   KMKK Salgótarján Helyközi Eredet: 2007- Veolia Sor; 2011- Boreal Transport Sor; 1093 YV3R8K8298A124759
49. Säffle 8500 LE 2007.12.20 2016.12.12   RJ 78244 NWX-349 349   KMKK Salgótarján Helyközi Eredet: 2007- Veolia Sor; 2011- Boreal Transport Sor; 1094 YV3R8K8298A124762
50. Säffle 8500 LE 2007.12.20 2016.11.29   RJ 78245 NWX-350 350   KMKK Salgótarján Helyközi Eredet: 2007- Veolia Sor; 2011- Boreal Transport Sor; 1095 YV3R8K8248A124782
51. Säffle 8500 LE 2007.12.20 2016.12.12   RJ 78248 NWX-351 351   KMKK Gyöngyös Helyközi Eredet: 2007- Veolia Sor; 2011- Boreal Transport Sor; 1098 YV3R8K8278A124825
52. Säffle 8500 LE 2007.12.20 2016.11.29   RJ 78249 NWX-352 352   KMKK Szolnok Helyközi Eredet: 2007- Veolia Sor; 2011- Boreal Transport Sor; 1099 YV3R8K8208A124827
53. Säffle 8500 LE 2007.12.20 2016.11.29   RJ 78251 NWX-353 353   KMKK Szolnok Helyközi Eredet: 2007- Veolia Sor; 2011- Boreal Transport Sor; 1101 YV3R8K8298A124860
54. Säffle 8500 LE 6x2 2007.12.20 2016.11.23   RJ 78259 NWX-354 354   KMKK Jászberény Helyközi Eredet: 2007- Veolia Sor; 2011- Boreal Transport Sor; 1109 YV3R8K8288A125062
55. Säffle 8500 LE 2007.12.27 2016.12.12   RJ 78260 NWX-355 355   KMKK Gyöngyös Helyközi Eredet: 2007- Veolia Sor; 2011- Boreal Transport Sor; 1110 YV3R8K8238A125065
56. Säffle 8500 LE 2007.12.27 2016.12.05   RJ 78263 NWX-356 356   KMKK Hatvan Helyközi Eredet: 2007- Veolia Sor; 2011- Boreal Transport Sor; 1113 YV3R8K82X8A125130
57. Säffle 8500 LE 2007.12.27 2016.11.29   RJ 78264 NWX-357 357   KMKK Hatvan Helyközi Eredet: 2007- Veolia Sor; 2011- Boreal Transport Sor; 1114 YV3R8K8218A125131
58. Säffle 8500 LE 2007.12.27 2016.12.12   RJ 78265 NWX-358 358   KMKK Gyöngyös Helyközi Eredet: 2007- Veolia Sor; 2011- Boreal Transport Sor; 1115 YV3R8K8238A125132
59. Säffle 8500 LE 2007.12.27 2016.12.05   RJ 78266 NWX-359 359   KMKK  Eredet: 2007- Veolia Sor; 2011- Boreal Transport Sor; 1116 YV3R8K8258A125133
60. Säffle 8500 LE 2007.12.27 2016.12.12   RJ 78267 NWX-360 360   KMKK  Eredet: 2007- Veolia Sor; 2011- Boreal Transport Sor; 1117 YV3R8K8208A125167
61. Volvo 7700  2010.06.18 2016.11.16   NF 43074 NWX-361 361   KMKK Hatvan Helyközi Eredet: 2010- Nettbuss Sor Arendal; 2012- Nettbuss Sor Drammen; 2016- Nettbuss Oslo [48324] YV3S7P923A1141160
62. Volvo 7700  2010.06.18 2016.11.02   NF 43075 NWX-362 362   KMKK Gyöngyös Helyközi Eredet: 2010- Nettbuss Sor Arendal; 2012- Nettbuss Sor Drammen; 2016- Nettbuss Oslo [48325] YV3S7P925A1141161
63. Volvo 7700  2010.06.18 2016.10.25   NF 43076 NWX-363 363   KMKK Jászberény Helyközi Eredet: 2010- Nettbuss Sor Arendal; 2012- Nettbuss Sor Drammen; 2016- Nettbuss Oslo [48326] YV3S7P927A1141162
64. Volvo 7700  2010.06.15 2016.10.25   NF 43077 NWX-364 364   KMKK Jászberény Helyközi Eredet: 2010- Nettbuss Sor Arendal; 2012- Nettbuss Sor Drammen; 2016- Nettbuss Oslo [48327] YV3S7P929A1141163
65. Volvo 7700  2010.06.15 2016.10.25   NF 43078 NWX-365 365   KMKK Mezőtúr Helyközi Eredet: 2010- Nettbuss Sor Arendal; 2012- Nettbuss Sor Drammen; 2016- Nettbuss Oslo [48328] YV3S7P920A1141164
66. Volvo 7700  2010.06.15 2016.11.02   NF 43079 NWX-366 366   KMKK Eger Helyközi Eredet: 2010- Nettbuss Sor Arendal; 2012- Nettbuss Sor Drammen; 2016- Nettbuss Oslo [48329] YV3S7P922A1141165 
67. Volvo 8700 LE 2007.12.17 2016.12.05   RJ 78155 NWX-367 367   ÉMKK Nyíregyháza Helyközi Eredet: 2007- Veolia Sor; 2011- Boreal Transport Sor; 1005 YV3R6K62181123730
68. Volvo 7700  2010.06.15 2016.11.02   NF 43081 NWX-368 368   KMKK Eger Helyközi Eredet: 2010- Nettbuss Sor Arendal; 2012- Nettbuss Sor Drammen; 2016- Nettbuss Oslo [48321] YV3S7P923A1141305
69. Volvo 7700  2010.06.18 2016.10.25   NF 43082 NWX-369 369   KMKK Eger Helyközi Eredet: 2010- Nettbuss Sor Arendal; 2012- Nettbuss Sor Drammen; 2016- Nettbuss Oslo [48322] YV3S7P925A1141306
70. Volvo 7700  2010.06.15 2016.10.25   NF 43083 NWX-370 370   KMKK Eger Helyközi Eredet: 2010- Nettbuss Sor Arendal; 2012- Nettbuss Sor Drammen; 2016- Nettbuss Oslo [48323] YV3S7P927A1141307
71. Volvo 7700  2010.06.18 2016.11.03   NF 43084 NWX-371 371   KMKK Eger Helyközi Eredet: 2010- Nettbuss Sor Arendal; 2012- Nettbuss Sor Drammen; 2016- Nettbuss Oslo [48334] YV3S7P929A1141308
72. Volvo 7700  2010.06.18 2016.11.16   NF 43085 NWX-372 372   KMKK Hatvan Helyközi Eredet: 2010- Nettbuss Sor Arendal; 2012- Nettbuss Sor Drammen; 2016- Nettbuss Oslo [48335] YV3S7P920A1141309
73. Volvo 7700  2010.06.15 2016.10.25   NF 43086 NWX-373 373   KMKK Salgótarján Helyközi Eredet: 2010- Nettbuss Sor Arendal; 2012- Nettbuss Sor Drammen; 2016- Nettbuss Oslo [48336] YV3S7P927A1141310
74. Volvo 7700  2010.06.15 2016.10.25   NF 43088 NWX-374 374   KMKK Balassagyarmat Helyközi Eredet: 2010- Nettbuss Sor Arendal; 2012- Nettbuss Sor Drammen; 2016- Nettbuss Oslo [48338] YV3S7P920A1141312
75. Volvo 7700  2010.06.15 2016.10.25   NF 43089 NWX-375 375   KMKK Balassagyarmat Helyközi Eredet: 2010- Nettbuss Sor Arendal; 2012- Nettbuss Sor Drammen; 2016- Nettbuss Oslo [48339] YV3S7P922A1141313
76. Volvo 8700 LE 2007.12.17 2016.11.02   RJ 78156 NWX-376 376   DAKK Kecskemét Helyközi Eredet: 2007- Veolia Stavanger; 2011- Boreal Transport Stavanger; 1006 YV3R6K62381123731
77. Volvo 8700 LE 2007.12.17 2016.12.05   RJ 78161 NWX-377 377   DAKK Szeged Helyközi Eredet: 2007- Veolia Stavanger; 2011- Boreal Transport Stavanger; 1011 YV3R6K62981123829
78. Volvo 8700 LE 2007.12.18 2016.11.24   RJ 78166 NWX-378 378   DAKK Szeged Helyközi Eredet: 2007- Veolia Stavanger; 2011- Boreal Transport Stavanger; 1016 YV3R6K62081124027
79. Volvo 8700 LE 2007.12.17 2016.11.24   RJ 78168 NWX-379 379   DAKK Szeged Helyközi Eredet: 2007- Veolia Stavanger; 2011- Boreal Transport Stavanger; 1018 YV3R6K62481124029
80. Volvo 8700 LE 2007.12.17 2016.11.17   RJ 78169 NWX-380 380   DAKK Kecskemét Helyközi Eredet: 2007- Veolia Stavanger; 2011- Boreal Transport Stavanger; 1019 YV3R6K62081124030
81. Volvo 8700 LE 2007.12.17 2016.12.05   RJ 78179 NWX-381 381   DAKK Szeged Helyközi Eredet: 2007- Veolia Stavanger; 2011- Boreal Transport Stavanger; 1029 YV3R6K62581124198
82. Volvo 8700 LE 2007.12.17 2016.11.02   RJ 78183 NWX-382 382   DAKK Kecskemét Helyközi Eredet: 2007- Veolia Stavanger; 2011- Boreal Transport Stavanger; 1033 YV3R6K62181124201
83. Volvo 8700 LE 2007.12.17 2016.11.29   RJ 78187 NWX-383 383   DAKK Kecskemét Helyközi Eredet: 2007- Veolia Stavanger; 2011- Boreal Transport Stavanger; 1037 YV3R6K62581124380
84. Volvo 8700 LE 2007.12.17 2016.11.17   RJ 78191 NWX-384 384   DAKK Kecskemét Helyközi Eredet: 2007- Veolia Stavanger; 2011- Boreal Transport Stavanger; 1041 YV3R6K62281124384
85. Volvo 8700 LE 2007.12.17 2016.12.13   RJ 78193 NWX-385 385   DAKK Szeged Helyközi Eredet: 2007- Veolia Stavanger; 2011- Boreal Transport Stavanger; 1043 YV3R6K62681124386
86. Säffle 8500 LE 2007.12.27 2016.12.14   RJ 78268 NWX-386 386   DDKK Kaposvár Helyközi Eredet: 2007- Veolia Stavanger; 2011- Boreal Transport Stavanger; 1118 YV3R8K8228A125168
87. Säffle 8500 LE 2007.12.27 2016.12.14   RJ 78269 NWX-387 387   DDKK Kaposvár Helyközi Eredet: 2007- Veolia Stavanger; 2011- Boreal Transport Stavanger; 1119 YV3R8K8248A125186
88. Säffle 8500 LE 2007.12.27 2016.12.05   RJ 78270 NWX-388 388   DDKK Nagyatád Helyközi Eredet: 2007- Veolia Stavanger; 2011- Boreal Transport Stavanger; 1120 YV3R8K8268A125187
89. Säffle 8500 LE 2007.12.27 2016.12.05   RJ 78271 NWX-389 389   DAKK Szeged Helyközi Eredet: 2007- Veolia Stavanger; 2011- Boreal Transport Stavanger; 1121 YV3R8K8288A125188
90. Säffle 8500 LE 2007.12.28 2016.11.29   RJ 78273 NWX-390 390   DAKK Szeged Helyközi Eredet: 2007- Veolia Stavanger; 2011- Boreal Transport Stavanger; 1123 YV3R8K8208A125217
91. Säffle 8500 LE 2007.12.28 2016.12.14   RJ 78276 NWX-391 391   DDKK Szekszárd Helyközi Eredet: 2007- Veolia Stavanger; 2011- Boreal Transport Stavanger; 1126 YV3R8K8208A125220
92. Säffle 8500 LE 2007.12.28 2016.11.29   RJ 78277 NWX-392 392   DAKK Hódmezővásárhely Helyközi Eredet: 2007- Veolia Stavanger; 2011- Boreal Transport Stavanger; 1127 YV3R8K8268A125237
93. Säffle 8500 LE 2007.12.28 2016.11.24   RJ 78281 NWX-393 393   DAKK Kecskemét Helyközi Eredet: 2007- Veolia Stavanger; 2011- Boreal Transport Stavanger; 1131 YV3R8K8288A125319
94. Säffle 8500 LE 2007.12.28 2016.12.14   RJ 78282 NWX-394 394   DDKK Szekszárd Helyközi Eredet: 2007- Veolia Stavanger; 2011- Boreal Transport Stavanger; 1132 YV3R8K8288A125322
95. Säffle 8500 LE 2007.12.28 2016.11.29   RJ 78283 NWX-395 395   DAKK Kecskemét Helyközi Eredet: 2007- Veolia Stavanger; 2011- Boreal Transport Stavanger; 1133 YV3R8K8268A125402
96. Volvo 7700  2010.06.15 2016.11.03   NF 43087 NWX-396 396   DAKK Kecskemét Helyi Eredet: 2010- Nettbuss Sor Arendal; 2012- Nettbuss Sor Drammen; 2016- Nettbuss Oslo [48337] YV3S7P929A1141311
97. Volvo 7700  2010.06.15 2016.11.03   NF 43090 NWX-397 397   DAKK Kecskemét Helyi Eredet: 2010- Nettbuss Sor Arendal; 2012- Nettbuss Sor Drammen; 2016- Nettbuss Oslo [48330] YV3S7P927A1141484
98. Volvo 7700  2010.06.15 2016.11.03   NF 43091 NWX-398 398   DAKK Kecskemét Helyi Eredet: 2010- Nettbuss Sor Arendal; 2012- Nettbuss Sor Drammen; 2016- Nettbuss Oslo [48331] YV3S7P929A1141485
99. Volvo 7700A  2007.12.18 2016.11.16   RJ 78210 NWX-399 399   ÉMKK Miskolc Helyközi Eredet: 2007- Veolia Stavanger; 2011- Boreal Transport Stavanger [1060] YV3S7K12X81124025
100. Volvo 7700  2010.06.15 2016.10.27   NF 43094 NWX-400 400   DAKK Kecskemét Helyi Eredet: 2010- Nettbuss Sor Arendal; 2012- Nettbuss Sor Drammen; 2016- Nettbuss Oslo [48392] YV3S7P924A1141488
101. Volvo 7700A  2007.12.20 2016.11.23   RJ 78211 NWX-401 401   Volánbusz Monor Helyközi Eredet: 2007- Veolia Stavanger; 2011- Boreal Transport Stavanger [1061] YV3S7K12781124189 
102. Volvo 7700A  2007.12.27 2016.11.02   RJ 78217 NWX-402 402   Volánbusz Monor Helyközi Eredet: 2007- Veolia Stavanger; 2011- Boreal Transport Stavanger [1067] YV3S7K12281124374 
103. Volvo 7700A  2007.12.20 2016.11.23   RJ 78213 NWX-403 403   ÉMKK Miskolc Helyközi Eredet: 2007- Veolia Stavanger; 2011- Boreal Transport Stavanger [1063] YV3S7K12581124191
104. Volvo 7700A  2007.12.18 2016.11.16   RJ 78220 NWX-404 404   Volánbusz Monor Helyközi Eredet: 2007- Veolia Stavanger; 2011- Boreal Transport Stavanger [1070] YV3S7K12881124377 
105. Volvo 7700A  2007.12.20 2016.11.16   RJ 78212 NWX-405 405   ÉMKK Miskolc Helyközi Eredet: 2007- Veolia Stavanger; 2011- Boreal Transport Stavanger [1062] YV3S7K12381124190 
106. Volvo 8700 LE 2007.12.17 2016.12.05   RJ 78175 NWX-406 406   Volánbusz Szigethalom Helyközi Eredet: 2007- Veolia Stavanger; 2011- Boreal Transport Stavanger; 1025 YV3R6K62881124194
107. Volvo 8700 LE 2007.12.17 2016.12.06   RJ 78181 NWX-407 407   Volánbusz Szigethalom Helyközi Eredet: 2007- Veolia Stavanger; 2011- Boreal Transport Stavanger; 1031 YV3R6K62X81124200
108. Volvo 8700 LE 2007.12.18 2016.12.13   RJ 78182 NWX-408 408   Volánbusz Szigethalom Helyközi Eredet: 2007- Veolia Stavanger; 2011- Boreal Transport Stavanger; 1032 YV3R6K62981123734
109. Volvo 8700 LE 2007.12.17 2016.12.06   RJ 78185 NWX-409 409   Volánbusz Szigethalom Helyközi Eredet: 2007- Veolia Stavanger; 2011- Boreal Transport Stavanger; 1035 YV3R6K62781124378
110. Volvo 8700 LE 2007.12.17 2016.12.07   RJ 78186 NWX-410 410   Volánbusz Szigethalom Helyközi Eredet: 2007- Veolia Stavanger; 2011- Boreal Transport Stavanger; 1036 YV3R6K62981124379
111. Volvo 8700 LE 2007.12.17 2016.11.16   RJ 78188 NWX-411 411   Volánbusz Szigethalom Helyközi Eredet: 2007- Veolia Stavanger; 2011- Boreal Transport Stavanger; 1038 YV3R6K62781124381
112. Volvo 8700 LE 2007.12.17 2016.12.06   RJ 78189 NWX-412 412   Volánbusz Szigethalom Helyközi Eredet: 2007- Veolia Stavanger; 2011- Boreal Transport Stavanger; 1039 YV3R6K62981124382
113. Volvo 8700 LE 2007.12.17 2016.12.12   RJ 78190 NWX-413 413   Volánbusz Szigethalom Helyközi Eredet: 2007- Veolia Stavanger; 2011- Boreal Transport Stavanger; 1040 YV3R6K62081124383
114. Volvo 8700 LE 2007.12.17 2016.12.06   RJ 78192 NWX-414 414   Volánbusz Szigethalom Helyközi Eredet: 2007- Veolia Stavanger; 2011- Boreal Transport Stavanger; 1042 YV3R6K62481124385
115. Volvo 8700 LE 2007.12.17 2016.12.06   RJ 78195 NWX-415 415   Volánbusz Szigethalom Helyközi Eredet: 2007- Veolia Stavanger; 2011- Boreal Transport Stavanger; 1045 YV3R6K62181124540
116. Volvo 8700 LE 2007.12.17 2016.11.30   RJ 78201 NWX-416 416   Volánbusz Szigethalom Helyközi Eredet: 2007- Veolia Stavanger; 2011- Boreal Transport Stavanger; 1051 YV3R6K62281124546
117. Volvo 8700 LE 2007.12.17 2016.12.12   RJ 78202 NWX-417 417   Volánbusz Szigethalom Helyközi Eredet: 2007- Veolia Stavanger; 2011- Boreal Transport Stavanger; 1052 YV3R6K62481124547
118. Volvo 8700 LE 2007.12.17 2016.12.06   RJ 78203 NWX-418 418   Volánbusz Szigethalom Helyközi Eredet: 2007- Veolia Stavanger; 2011- Boreal Transport Stavanger; 1053 YV3R6K62681124548
