HBWEB • JÁRMŰÁLLOMÁNY • HBWEB • JÁRMŰÁLLOMÁNY • HBWEB • JÁRMŰÁLLOMÁNY • HBWEB
www.pcnetsol.com
www.hbweb.hu
HBWEB CÍMLAP » 
JÁRMŰÁLLOMÁNY CÍMLAP » 
KÜLFÖLD CÍMLAP » 
PRÁGA CÍMLAP » 

Tisztelt Olvasóm, kedves Barátom!
Az alábbi oldalakon Csehország fővárosának, Prágának közösségi közlekedésben részt vevő járműveinek állományát.
Vážený čtenáři, příteli! Na následujících stranách je uváděn stav dopravních prostředků, které se podílejí na veřejné dopravě v hlavním městě České republiky Praze.
ČKD-DPP T3R.P
8211-8245; 8300-8579
PRÁGA CÍMLAP » 
Hajtásrendszerében korszerűsített, vázszerkezetileg felújított járművek.
Db Típus Állományba vétel Korszerűsítés Korszerűsítés Előző pályaszám Előző pályaszám Pályaszám Kocsiszín Megjegyzés Gyári szám
1. ČKD-DPP T3R.P 1966 2000.10.13     6506 8211 DPP Prága • Pankrác   156150
2. ČKD-DPP T3R.P 1966 2000.11.24     6599 8212 DPP Prága • Pankrác   156278
3. ČKD-DPP T3R.P 1966 2001.01.08     6581 8213 DPP Prága • Pankrác   156260
4. ČKD-DPP T3R.P 1966 2001.01.09     6600 8214 DPP Prága • Pankrác   156279
5. ČKD-DPP T3R.P 1966 2001.02.02     6601 8215 DPP Prága • Pankrác   156280
6. ČKD-DPP T3R.P 1966 2001.02.05     6566 8216 DPP Prága • Pankrác   156245
7. ČKD-DPP T3R.P 1966 2001.02.05     6518 8217 DPP Prága • Pankrác   156162
8. ČKD-DPP T3R.P 1967 2001.02.26     6621 8218 DPP Prága • Pankrác   157125
9. ČKD-DPP T3R.P 1965 2001.03.01     6464 8219 DPP Prága • Pankrác   155399
10. ČKD-DPP T3R.P 1966 2001.03.23     6519 8220 DPP Prága • Pankrác   156163
11. ČKD-DPP T3R.P 1965 2001.03.29     6463 8221 DPP Prága • Pankrác   155398
12. ČKD-DPP T3R.P 1966 2001.03.30     6520 8222 DPP Prága • Pankrác   156164
13. ČKD-DPP T3R.P 1966 2001.04.11     6527 8223 DPP Prága • Pankrác   156171
14. ČKD-DPP T3R.P 1967 2001.04.20     6627 8224 DPP Prága • Pankrác   157131
15. ČKD-DPP T3R.P 1967 2001.04.24     6642 8225 DPP Prága • Pankrác   157146
16. ČKD-DPP T3R.P 1967 2001.04.26     6666 8226 DPP Prága • Pankrác   157170
17. ČKD-DPP T3R.P 1967 2001.05.11     6672 8227 DPP Prága • Pankrác   157176
18. ČKD-DPP T3R.P 1968 2001.05.23     6138 8228 DPP Prága • Pankrác   157289
19. ČKD-DPP T3R.P 1967 2001.06.04     6614 8229 DPP Prága • Pankrác   156296
20. ČKD-DPP T3R.P 1966 2001.06.11     6539 8230 DPP Prága • Pankrác   156183
21. ČKD-DPP T3R.P 1967 2001.06.14     6676 8231 DPP Prága • Pankrác   157180
22. ČKD-DPP T3R.P 1967 2001.06.19     6677 8232 DPP Prága • Pankrác   157181
23. ČKD-DPP T3R.P 1967 2001.06.27     6699 8233 DPP Prága • Pankrác   157250
24. ČKD-DPP T3R.P 1967 2001.06.29     6679 8234 DPP Prága • Pankrác   157183
25. Tatra-DPP T3R.P 1962 2001.07.04     6139 8235 DPP Prága • Pankrác   152749
26. ČKD-DPP T3R.P 1967 2001.07.13     6694 8236 DPP Prága • Pankrác   157245
27. ČKD-DPP T3R.P 1966 2001.08.25     6507 8237 DPP Prága • Pankrác   156151
28. ČKD-DPP T3R.P 1967 2001.09.11     6648 8238 DPP Prága • Pankrác   157152
29. ČKD-DPP T3R.P 1965 2001.09.13     6502 8239 DPP Prága • Pankrác   155748
30. ČKD-DPP T3R.P 1966 2001.10.01     6604 8240 DPP Prága • Pankrác   156283
31. ČKD-DPP T3R.P 1966 2001.10.09     6577 8241 DPP Prága • Pankrác   156256
32. ČKD-DPP T3R.P 1968 2001.11.13     6700 8242 DPP Prága • Pankrác   157251
33. ČKD-DPP T3R.P 1967 2001.11.28     6634 8243 DPP Prága • Pankrác   155369
34. ČKD-DPP T3R.P 1964 2001.11.21     6356 8244 DPP Prága • Pankrác   155261
35. ČKD-DPP T3R.P 1967 2001.12.13     6678 8245 DPP Prága • Pankrác   157182
36. ČKD-DPP T3P 1966 2000     6554 8300 DPP Prága • Pankrác 2005-ben átszámozva 156198
37. ČKD-DPP T3R.P 1967 2001.02.03     6617 8301 DPP Prága • Pankrác   157121
38. ČKD-DPP T3R.P 1965 2001.07.03     6505 8302 DPP Prága • Pankrác   155751
39. ČKD-DPP T3R.P 1964 2001.06.27     6373 8303 DPP Prága • Pankrác   155280
40. ČKD-DPP T3R.P 1965 2001.09.13     6426 8304 DPP Prága • Pankrác   155355
41. ČKD-DPP T3R.P 1965 2001.08.25     6475 8305 DPP Prága • Pankrác   155410
42. ČKD-DPP T3R.P 1965 2001.09.27     6431 8306 DPP Prága • Pankrác   155366
43. ČKD-DPP T3R.P 1967 2001.10.03     6641 8307 DPP Prága • Pankrác   157145
44. ČKD-DPP T3R.P 1967 2001.10.16     6618 8308 DPP Prága • Pankrác   157122
45. ČKD-DPP T3R.P 1967 2001.11.28     6636 8309 DPP Prága • Pankrác   157140
46. ČKD-DPP T3R.P 1966 2001.11.07     6524 8310 DPP Prága • Pankrác   156168
47. ČKD-DPP T3R.P 1967 2001.11.16     6656 8311 DPP Prága • Pankrác   157160
48. ČKD-DPP T3R.P 1966 2001.12.19     6536 8312 DPP Prága • Pankrác   156180
49. ČKD-DPP T3R.P 1964 2001.12.12     6314 8313 DPP Prága • Pankrác   153290
50. ČKD-DPP T3R.P 1967 2001.12.28     6683 8314 DPP Prága • Pankrác   157187
51. ČKD-DPP T3R.P 1966 2001.12.28     6515 8315 DPP Prága • Pankrác   156159
52. ČKD-DPP T3R.P 1967 2002.01.29     6643 8316 DPP Prága • Pankrác   157147
53. ČKD-DPP T3R.P 1967 2002.02.21     6629 8317 DPP Prága • Pankrác   157133
54. ČKD-DPP T3R.P 1967 2002.02.19     6674 8318 DPP Prága • Pankrác   157178
55. ČKD-DPP T3R.P 1966 2002.03.08     6517 8319 DPP Prága • Pankrác   156161
56. ČKD-DPP T3R.P 1967 2002.02.28     6613 8320 DPP Prága • Pankrác   156295
57. ČKD-DPP T3R.P 1970 2002.04.26     6733 8321 DPP Prága • Pankrác   158872
58. ČKD-DPP T3R.P 1966 2002.04.26     6589 8322 DPP Prága • Pankrác   156268
59. ČKD-DPP T3R.P 1967 2002.04.30     6626 8323 DPP Prága • Pankrác   157130
60. Tatra-DPP T3R.P 1962 2002.04.30     6142 8324 DPP Prága • Pankrác   152752
61. ČKD-DPP T3R.P 1965 2002.05.17     6468 8325 DPP Prága • Pankrác   155403
62. ČKD-DPP T3R.P 1966 2002.05.17   6526 6755 8326 DPP Prága • Hloubětín   156170
63. ČKD-DPP T3R.P 1964 2002.05.30     6365 8327 DPP Prága • Hloubětín   155272
64. ČKD-DPP T3R.P 1966 2002.06.14     6512 8328 DPP Prága • Hloubětín   156156
65. ČKD-DPP T3R.P 1966 2002.06.17     6571 8329 DPP Prága • Hloubětín   156250
66. ČKD-DPP T3R.P 1967 2002.06.18     6662 8330 DPP Prága • Pankrác   157166
67. ČKD-DPP T3R.P 1965 2002.06.19     6439 8331 DPP Prága • Pankrác   155374
68. Tatra-DPP T3R.P 1963 2002.06.28     6230 8332 DPP Prága • Pankrác   152840
69. ČKD-DPP T3R.P 1970 2002.08.27     6732 8333 DPP Prága • Pankrác   158871
70. Tatra-DPP T3R.P 1963 2002.08.27     6228 8334 DPP Prága • Pankrác   152838
71. ČKD-DPP T3R.P 1968 2002.08.27     6711 8335 DPP Prága • Pankrác   157263
72. ČKD-DPP T3R.P 1967 2002.08.27     6658 8336 DPP Prága • Hloubětín   157162
73. ČKD-DPP T3R.P 1974 2002.08.28     6891 8337 DPP Prága • Hloubětín   162525
74. ČKD-DPP T3R.P 1964 2002.08.28     6383 8338 DPP Prága • Pankrác   155290
75. Tatra-DPP T3R.P 1963 2002.09.17     6257 8339 DPP Prága • Pankrác   152867
76. ČKD-DPP T3R.P 1967 2002.09.17     6653 8340 DPP Prága • Pankrác   157157
77. ČKD-DPP T3R.P 1971 2002.09.25     6785 8341 DPP Prága • Pankrác   160444
78. Tatra-DPP T3R.P 1955 1972 2002.10.07 5092 6092 8342 DPP Prága • Pankrác Eredetileg T1! 148382
79. ČKD-DPP T3R.P 1966 2002.09.30     6545 8343 DPP Prága • Pankrác   156189
80. ČKD-DPP T3R.P 1970 2002.10.17     6744 8344 DPP Prága • Pankrác   158883
81. ČKD-DPP T3R.P 1967 2002.11.08     6606 8345 DPP Prága • Pankrác   156288
82. ČKD-DPP T3R.P 1967 2002.10.31     6616 8346 DPP Prága • Pankrác   157120
83. ČKD-DPP T3R.P 1967 2002.11.23     6644 8347 DPP Prága • Pankrác   157148
84. ČKD-DPP T3R.P 1967 2002.11.13     6671 8348 DPP Prága • Pankrác   157175
85. ČKD-DPP T3R.P 1967 2002.11.25     6639 8349 DPP Prága • Pankrác   157143
86. ČKD-DPP T3R.P 1967 2002.11.29     6673 8350 DPP Prága • Pankrác   157177
87. ČKD-DPP T3R.P 1966 2002.12.18     6579 8351 DPP Prága • Pankrác   156258
88. ČKD-DPP T3R.P 1966 2002.12.18     6602 8352 DPP Prága • Pankrác   156281
89. ČKD-DPP T3R.P 1967 2002.12.19     6615 8353 DPP Prága • Pankrác   156297
90. ČKD-DPP T3R.P 1967 2002.12.20     6685 8354 DPP Prága • Pankrác   157189
91. ČKD-DPP T3R.P 1976 2002.12.23     6973 8355 DPP Prága • Pankrác   164631
92. ČKD-DPP T3R.P 1970 2003     6742 8356 DPP Prága • Pankrác   158881
93. ČKD-DPP T3R.P 1970 2003     6743 8357 DPP Prága • Pankrác   158882
94. ČKD-DPP T3R.P 1970 2003     6729 8358 DPP Prága • Pankrác   158868
95. Tatra-DPP T3R.P 1962 2003     6124 8359 DPP Prága • Pankrác   152734
96. ČKD-DPP T3R.P 1967 2003     6688 8360 DPP Prága • Pankrác   157192
97. ČKD-DPP T3R.P 1967 2003     6609 8361 DPP Prága • Pankrác   156291
98. ČKD-DPP T3R.P 1970 2003     6737 8362 DPP Prága • Pankrác   158876
99. ČKD-DPP T3R.P 1967 2003   6638 6580 8363 DPP Prága • Pankrác   157142
100. ČKD-DPP T3R.P 1973 2003     6869 8364 DPP Prága • Pankrác   162503
101. ČKD-DPP T3R.P 1965 2003     6503 8365 DPP Prága • Pankrác   155749
102. ČKD-DPP T3R.P 1976 2003     6991 8366 DPP Prága • Pankrác   164525
103. ČKD-DPP T3R.P 1966 2003     6598 8367 DPP Prága • Pankrác   156277
104. ČKD-DPP T3R.P 1966 2003     6576 8368 DPP Prága • Pankrác   156255
105. ČKD-DPP T3R.P 1974 2003     6922 8369 DPP Prága • Pankrác   162556
106. ČKD-DPP T3R.P 1967 2003     6625 8370 DPP Prága • Pankrác   157129
107. ČKD-DPP T3R.P 1967 2003     6622 8371 DPP Prága • Pankrác   157126
108. ČKD-DPP T3R.P 1966 2003     6510 8372 DPP Prága • Pankrác   156154
109. ČKD-DPP T3R.P 1974 2003     6887 8373 DPP Prága • Pankrác   162521
110. ČKD-DPP T3R.P 1966 2003     6605 8374 DPP Prága • Pankrác   156284
111. ČKD-DPP T3R.P 1966 2003     6542 8375 DPP Prága • Pankrác   156186
112. ČKD-DPP T3R.P 1966 2003     6513 8376 DPP Prága • Pankrác   156157
113. ČKD-DPP T3R.P 1970 2003     6289 8377 DPP Prága • Pankrác   159014
114. ČKD-DPP T3R.P 1967 2003     6697 8378 DPP Prága • Pankrác   157248
115. ČKD-DPP T3R.P 1966 2003     6562 8379 DPP Prága • Pankrác   156206
116. ČKD-DPP T3R.P 1966 2003     6557 8380 DPP Prága • Pankrác   156201
117. ČKD-DPP T3R.P 1967 2003     6651 8381 DPP Prága • Pankrác   157155
118. ČKD-DPP T3R.P 1967 2003     6630 8382 DPP Prága • Pankrác   157134
119. ČKD-DPP T3R.P 1965 2003     6492 8383 DPP Prága • Pankrác   155738
120. ČKD-DPP T3R.P 1967 2003     6611 8384 DPP Prága • Pankrác   156293
121. ČKD-DPP T3R.P 1967 2003     6619 8385 DPP Prága • Pankrác   157123
122. ČKD-DPP T3R.P 1967 2003     6610 8386 DPP Prága • Pankrác   156292
123. ČKD-DPP T3R.P 1967 2003     6682 8387 DPP Prága • Pankrác   157186
124. ČKD-DPP T3R.P 1967 2003     6632 8388 DPP Prága • Pankrác   157136
125. ČKD-DPP T3R.P 1967 2003     6646 8389 DPP Prága • Pankrác   157150
126. ČKD-DPP T3R.P 1970 2003     6725 8390 DPP Prága • Pankrác   158864
127. ČKD-DPP T3R.P 1967 2003     6654 8391 DPP Prága • Pankrác   157158
128. ČKD-DPP T3R.P 1967 2003     6649 8392 DPP Prága • Pankrác   157153
129. ČKD-DPP T3R.P 1970 2003     6717 8393 DPP Prága • Pankrác   158856
130. ČKD-DPP T3R.P 1967 2003     6695 8394 DPP Prága • Pankrác   157246
131. ČKD-DPP T3R.P 1966 2003     6537 8395 DPP Prága • Pankrác   156181
132. ČKD-DPP T3R.P 1967 2004     6657 8396 DPP Prága • Pankrác   157161
133. ČKD-DPP T3R.P 1967 2004     6693 8397 DPP Prága • Pankrác   157244
134. ČKD-DPP T3R.P 1967 2004     6692 8398 DPP Prága • Pankrác   157243
135. ČKD-DPP T3R.P 1967 2004     6691 8399 DPP Prága • Pankrác   157242
136. ČKD-DPP T3R.P 1966 2004     6544 8400 DPP Prága • Pankrác   156188
137. ČKD-DPP T3R.P 1967 2004     6680 8401 DPP Prága • Pankrác   157184
138. ČKD-DPP T3R.P 1967 2004     6690 8402 DPP Prága • Pankrác   157194
139. ČKD-DPP T3R.P 1968 2004     6696 8403 DPP Prága • Pankrác   157247
140. ČKD-DPP T3R.P 1966 2004     6564 8404 DPP Prága • Pankrác   156208
141. ČKD-DPP T3R.P 1967 2004     6645 8405 DPP Prága • Pankrác   157149
142. ČKD-DPP T3R.P 1966 1995.11.16 2004 6593 5403 8406 DPP Prága • Pankrác   156272
143. ČKD-DPP T3R.P 1966 2004     6594 8407 DPP Prága • Pankrác   156273
144. ČKD-DPP T3R.P 1967 2004     6608 8408 DPP Prága • Pankrác   156290
145. ČKD-DPP T3R.P 1967 2004     6624 8409 DPP Prága • Pankrác   157128
146. ČKD-DPP T3R.P 1965 1996 2004 6474 5552 8410 DPP Prága • Pankrác   155409
147. ČKD-DPP T3R.P 1970 2004     6741 8411 DPP Prága • Pankrác   158880
148. ČKD-DPP T3R.P 1967 2004     6698 8412 DPP Prága • Pankrác   157249
149. ČKD-DPP T3R.P 1970 2004     6728 8413 DPP Prága • Pankrác   158867
150. ČKD-DPP T3R.P 1971 2004     6763 8414 DPP Prága • Kobylisy   160422
151. ČKD-DPP T3R.P 1968 2004     6701 8415 DPP Prága • Kobylisy   157252
152. ČKD-DPP T3R.P 1970 2004     6726 8416 DPP Prága • Kobylisy   158865
153. ČKD-DPP T3R.P 1966 2004     6573 8417 DPP Prága • Kobylisy   156252
154. ČKD-DPP T3R.P 1966 2004     6584 8418 DPP Prága • Kobylisy   156263
155. ČKD-DPP T3R.P 1970 2004     6719 8419 DPP Prága • Kobylisy   158858
156. ČKD-DPP T3R.P 1970 2004     6718 8420 DPP Prága • Kobylisy   158857
157. ČKD-DPP T3R.P 1967 2004     6669 8421 DPP Prága • Kobylisy   157173
158. ČKD-DPP T3R.P 1968 2004     6706 8422 DPP Prága • Kobylisy   157258
159. ČKD-DPP T3R.P 1974 2004     6911 8423 DPP Prága • Kobylisy   162545
160. ČKD-DPP T3R.P 1968 2004     6707 8424 DPP Prága • Kobylisy   157259
161. ČKD-DPP T3R.P 1966 2004     6561 8425 DPP Prága • Kobylisy   156205
162. ČKD-DPP T3R.P 1970 2004     6739 8426 DPP Prága • Kobylisy   158878
163. ČKD-DPP T3R.P 1970 2004     6723 8427 DPP Prága • Kobylisy   158862
164. ČKD-DPP T3R.P 1970 2004     6724 8428 DPP Prága • Kobylisy   158863
165. ČKD-DPP T3R.P 1968 2004     6709 8429 DPP Prága • Kobylisy   157261
166. ČKD-DPP T3R.P 1970 2004     6738 8430 DPP Prága • Kobylisy   158877
167. Tatra-DPP T3R.P 1962 1985 2004 6140 5514 8431 DPP Prága • Kobylisy 5514/II 152750
168. ČKD-DPP T3R.P 1970 2004     6753 8432 DPP Prága • Kobylisy   158892
169. ČKD-DPP T3R.P 1966 2004     6552 8433 DPP Prága • Kobylisy   156196
170. ČKD-DPP T3R.P 1971 2005     6775 8434 DPP Prága • Kobylisy   160434
171. ČKD-DPP T3R.P 1967 2005     6635 8435 DPP Prága • Kobylisy   157139
172. ČKD-DPP T3R.P 1966 2005     6569 8436 DPP Prága • Kobylisy   156248
173. ČKD-DPP T3R.P 1967 2005     6631 8437 DPP Prága • Kobylisy   157135
174. ČKD-DPP T3R.P 1970 2005     6745 8438 DPP Prága • Kobylisy   158884
175. ČKD-DPP T3R.P 1967 2005     6640 8439 DPP Prága • Kobylisy   157144
176. ČKD-DPP T3R.P 1968 2005     6715 8440 DPP Prága • Kobylisy   157277
177. ČKD-DPP T3R.P 1967 2005     6668 8441 DPP Prága • Kobylisy   157172
178. ČKD-DPP T3R.P 1976 2005     6969 8442 DPP Prága • Kobylisy   164627
179. ČKD-DPP T3R.P 1966 2005     6525 8443 DPP Prága • Kobylisy   156169
180. ČKD-DPP T3R.P 1967 2005     6628 8444 DPP Prága • Kobylisy   157132
181. ČKD-DPP T3R.P 1967 2005     6675 8445 DPP Prága • Kobylisy   157179
182. ČKD-DPP T3R.P 1966 2005     6511 8446 DPP Prága • Kobylisy   156155
183. ČKD-DPP T3R.P 1967 2005     6634 8447 DPP Prága • Kobylisy   157138
184. ČKD-DPP T3R.P 1967 2005     6660 8448 DPP Prága • Kobylisy   157164
185. ČKD-DPP T3R.P 1966 2005     6568 8449 DPP Prága • Kobylisy   156247
186. ČKD-DPP T3R.P 1972 2005     6779 8450 DPP Prága • Kobylisy   161446
187. ČKD-DPP T3R.P 1971 2005     6807 8451 DPP Prága • Kobylisy   160466
188. ČKD-DPP T3R.P 1970 2005     6750 8452 DPP Prága • Kobylisy   158889
189. ČKD-DPP T3R.P 1973 2005     6834 8453 DPP Prága • Kobylisy   162468
190. ČKD-DPP T3R.P 1973 2005     6858 8454 DPP Prága • Kobylisy   162492
191. ČKD-DPP T3R.P 1973 2005     6856 8455 DPP Prága • Kobylisy   162490
192. ČKD-DPP T3R.P 1973 1978 2005 6817 8007 8456 DPP Prága • Kobylisy   162451
193. ČKD-DPP T3R.P 1973 2005     6812 8457 DPP Prága • Kobylisy   162446
194. ČKD-DPP T3R.P 1974 2005     6884 8458 DPP Prága • Kobylisy   162518
195. ČKD-DPP T3R.P 1971 2005     6805 8459 DPP Prága • Kobylisy   160464
196. ČKD-DPP T3R.P 1974 2005     6883 8460 DPP Prága • Kobylisy   162517
197. ČKD-DPP T3R.P 1971 1979 2005 6794 8041 8461 DPP Prága • Kobylisy   160453
198. ČKD-DPP T3R.P 1971 1979 2005 6802 8030 8462 DPP Prága • Kobylisy   160461
199. ČKD-DPP T3R.P 1968 2005     6713 8463 DPP Prága • Kobylisy   157265
200. ČKD-DPP T3R.P 1968 2005     6712 8464 DPP Prága • Kobylisy   157264
201. ČKD-DPP T3R.P 1968 2005     6705 8465 DPP Prága • Kobylisy   157256
202. ČKD-DPP T3R.P 1968 2005     6703 8466 DPP Prága • Kobylisy   157254
203. ČKD-DPP T3R.P 1973 1978 2005 6844 8011 8467 DPP Prága • Kobylisy   162478
204. ČKD-DPP T3R.P 1971 2005     6808 8468 DPP Prága • Kobylisy   160467
205. ČKD-DPP T3R.P 1976 1980 2005 6941 8056 8469 DPP Prága • Kobylisy   164518
206. ČKD-DPP T3R.P 1971 2005     6778 8470 DPP Prága • Kobylisy   160437
207. ČKD-DPP T3R.P 1968 2005     6702 8471 DPP Prága • Kobylisy   157253
208. ČKD-DPP T3R.P 1976 2005     6935 8472 DPP Prága • Kobylisy   164512
209. ČKD-DPP T3R.P 1965 2005     6432 8473 DPP Prága • Kobylisy   155367
210. ČKD-DPP T3R.P 1976 2006     6934 8474 DPP Prága • Kobylisy   164511
211. ČKD-DPP T3R.P 1971 2006     6762 8475 DPP Prága • Kobylisy   160421
212. ČKD-DPP T3R.P 1973 2006     6824 8476 DPP Prága • Strasnice   162458
213. ČKD-DPP T3R.P 1973 2006     6822 8477 DPP Prága • Strasnice   162456
214. ČKD-DPP T3R.P 1971 2006     6776 8478 DPP Prága • Kobylisy   160435
215. ČKD-DPP T3R.P 1970 2006     6752 8479 DPP Prága • Kobylisy   158891
216. ČKD-DPP T3R.P 1971 2006.04.03     6773 8480 DPP Prága • Kobylisy   160432
217. ČKD-DPP T3R.P 1976 2006.04.03     6943 8481 DPP Prága • Kobylisy   164520
218. ČKD-DPP T3R.P 1974 2006     6912 8482 DPP Prága • Kobylisy   162546
219. ČKD-DPP T3R.P 1974 2006     6878 8483 DPP Prága • Kobylisy   162512
220. ČKD-DPP T3R.P 1967 2006     6665 8484 DPP Prága • Kobylisy   157169
221. ČKD-DPP T3R.P 1976 2006     6798 8485 DPP Prága • Kobylisy   160457
222. ČKD-DPP T3R.P 1974 2006     6880 8486 DPP Prága • Kobylisy   162514
223. ČKD-DPP T3R.P 1973 2006     6868 8487 DPP Prága • Kobylisy   162502
224. ČKD-DPP T3R.P 1967 2006     6655 8488 DPP Prága • Kobylisy   157159
225. ČKD-DPP T3R.P 1965 2006     6457 8489 DPP Prága • Kobylisy   164528
226. ČKD-DPP T3R.P 1973 2006     6840 8490 DPP Prága • Kobylisy   162474
227. ČKD-DPP T3R.P 1971 1979 2006 6756 8028 8491 DPP Prága • Kobylisy   160415
228. ČKD-DPP T3R.P 1970 2006     6746 8492 DPP Prága • Kobylisy   158885
229. ČKD-DPP T3R.P 1976 2006     6990 8493 DPP Prága • Kobylisy   164524
230. ČKD-DPP T3R.P 1970 2006     6747 8494 DPP Prága • Kobylisy   158886
231. ČKD-DPP T3R.P 1970 2006     6740 8495 DPP Prága • Kobylisy   158879
232. ČKD-DPP T3R.P 1967 2006     6650 8496 DPP Prága • Kobylisy   157154
233. ČKD-DPP T3R.P 1974 2006     6916 8497 DPP Prága • Kobylisy   162550
234. ČKD-DPP T3R.P 1970 2006     6735 8498 DPP Prága • Kobylisy   158874
235. ČKD-DPP T3R.P 1966 2006     6529 8499 DPP Prága • Kobylisy   156173
236. ČKD-DPP T3R.P 1971 2006     6772 8500 DPP Prága • Kobylisy   160431
237. ČKD-DPP T3R.P 1973 2006     6811 8501 DPP Prága • Kobylisy   162445
238. ČKD-DPP T3R.P 1973 2006     6838 8502 DPP Prága • Kobylisy   162472
239. ČKD-DPP T3R.P 1976 2006     6976 8503 DPP Prága • Kobylisy   164634
240. ČKD-DPP T3R.P 1974 2006     6875 8504 DPP Prága • Kobylisy   162509
241. ČKD-DPP T3R.P 1974 2006     6898 8505 DPP Prága • Kobylisy   162532
242. ČKD-DPP T3R.P 1976 2006     6955 8506 DPP Prága • Kobylisy   164613
243. ČKD-DPP T3R.P 1973 2006.10.10     6814 8507 DPP Prága • Kobylisy   162448
244. ČKD-DPP T3R.P 1973 2006.11.08     6860 8508 DPP Prága • Kobylisy   162494
245. ČKD-DPP T3R.P 1974 2006     6902 8509 DPP Prága • Kobylisy   162536
246. ČKD-DPP T3R.P 1974 2006     6914 8510 DPP Prága • Kobylisy   162548
247. ČKD-DPP T3R.P 1976 2006     6977 8511 DPP Prága • Kobylisy   164635
248. ČKD-DPP T3R.P 1976 2006.11.23     6967 8512 DPP Prága • Kobylisy   164625
249. ČKD-DPP T3R.P 1967 2006     6637 8513 DPP Prága • Kobylisy   157141
250. ČKD-DPP T3R.P 1968 2007.01.04     6708 8514 DPP Prága • Kobylisy   157260
251. ČKD-DPP T3R.P 1973 2007     6879 8515 DPP Prága • Kobylisy   162513
252. ČKD-DPP T3R.P 1973 2007     6861 8516 DPP Prága • Kobylisy   162495
253. ČKD-DPP T3R.P 1976 2007     6952 8517 DPP Prága • Kobylisy   164610
254. ČKD-DPP T3R.P 1973 2007.02.25     6854 8518 DPP Prága • Kobylisy   162488
255. ČKD-DPP T3R.P 1966 2007.02.25     6514 8519 DPP Prága • Kobylisy   156158
256. ČKD-DPP T3R.P 1971 2007.03.08     6777 8520 DPP Prága • Kobylisy   160436
257. ČKD-DPP T3R.P 1974 2007.03.08     6893 8521 DPP Prága • Kobylisy   162527
258. ČKD-DPP T3R.P 1968 2007     6704 8522 DPP Prága • Kobylisy   157255
259. ČKD-DPP T3R.P 1974 2007     6882 8523 DPP Prága • Kobylisy   162516
260. ČKD-DPP T3R.P 1973 1981 2007 6830 8092 8524 DPP Prága • Kobylisy   162464
261. ČKD-DPP T3R.P 1973 2007     6837 8525 DPP Prága • Kobylisy   162471
262. ČKD-DPP T3R.P 1974 2007     6918 8526 DPP Prága • Kobylisy   162552
263. ČKD-DPP T3R.P 1973 1981 2007 6874 8104 8527 DPP Prága • Kobylisy   162508
264. ČKD-DPP T3R.P 1974 2007.06.15     6905 8528 DPP Prága • Kobylisy   162539
265. ČKD-DPP T3R.P 1966 2007.06.15     6509 8529 DPP Prága • Kobylisy   156153
266. ČKD-DPP T3R.P 1976 2007.06.15     6795 8530 DPP Prága • Kobylisy   160454
267. ČKD-DPP T3R.P 1967 2007.06.15     6687 8531 DPP Prága • Kobylisy   157191
268. ČKD-DPP T3R.P 1976 2007.06.15     6962 8532 DPP Prága • Kobylisy   164620
269. ČKD-DPP T3R.P 1976 2007.06.15     6953 8533 DPP Prága • Kobylisy   164611
270. ČKD-DPP T3R.P 1976 2007.07.24     6951 8534 DPP Prága • Kobylisy   164609
271. ČKD-DPP T3R.P 1971 2007.07.24     6780 8535 DPP Prága • Kobylisy   160439
272. ČKD-DPP T3R.P 1967 2007.08.15     6664 8536 DPP Prága • Kobylisy   157168
273. ČKD-DPP T3R.P 1974 2007.07.24     6910 8537 DPP Prága • Kobylisy   162544
274. ČKD-DPP T3R.P 1974 2007.08.30     6894 8538 DPP Prága • Kobylisy   162528
275. ČKD-DPP T3R.P 1973 2007.08.30     6836 8539 DPP Prága • Kobylisy   162470
276. ČKD-DPP T3R.P 1974 2007.09.20     6915 8540 DPP Prága • Kobylisy   162549
277. ČKD-DPP T3R.P 1974 2007.09.20     6907 8541 DPP Prága • Kobylisy   162541
278. ČKD-DPP T3R.P 1976 2007     6963 8542 DPP Prága • Kobylisy   164621
279. ČKD-DPP T3R.P 1974 2007     6906 8543 DPP Prága • Kobylisy   162540
280. ČKD-DPP T3R.P 1973 2007     6842 8544 DPP Prága • Kobylisy   162476
281. ČKD-DPP T3R.P 1990 2007     7272 8545 DPP Prága • Kobylisy   164628
282. ČKD-DPP T3R.P 1976 1980 2007 6970 8069 8546 DPP Prága • Kobylisy   178394
283. ČKD-DPP T3R.P 1973 2007.12.13     6873 8547 DPP Prága • Kobylisy   162507
284. ČKD-DPP T3R.P 1974 2007.12.13     6901 8548 DPP Prága • Kobylisy   162535
285. ČKD-DPP T3R.P 1974 2007     6886 8549 DPP Prága • Kobylisy   162520
