HBWEB • JÁRMŰÁLLOMÁNY • HBWEB • JÁRMŰÁLLOMÁNY • HBWEB • JÁRMŰÁLLOMÁNY • HBWEB
www.pcnetsol.com
www.hbweb.hu
HBWEB CÍMLAP » 
JÁRMŰÁLLOMÁNY CÍMLAP » 
MAGYAR VASÚT CÍMLAP » 
KÁRPÁT VASÚT
Kft.
Tisztelt Olvasóm, kedves Barátom!
Az alábbi oldalon megismerheted a GYSEV Cargo Zrt., a Kárpát Vasút Kft. és az MTMG Zrt. 648-as sorozatú dízel-villamos mozdony állományát:
   A Német Birodalmi Vasút (DR - Kelet-Németország) számára 1977 és 1982 között 710 db 132-es, a német újraegyesülés után 232-es sorozatú mozdonyt gyártott a szovjet Luganszki mozdonygyár. E nagyteljesítményű, strapabíró gépeket a Német Vasút (DB) már leépítette, a megmaradt példányok zömét a DB Schenker német, lengyel, román és bolgár leányvállalata üzemelteti. 
   A GYSEV 2012 és 2013-tól összesen 4 db, kalandos életúttal megáldott példányt bérel tartósan a temesvári Schenker Rail Romania SRL cégtől. 
   2019-től több magyar vasúttársaság: a GYSEV, a Kárpát Vasút és az MTMG további TE 109-es dízelmozdonyok üzemeltetését kezdi el. 
Db Típus Állományba vétel Átalakítás Állományba vétel Átalakítás Első pályaszám Előző pályaszám Előző pályaszám Előző pályaszám Pályaszám Tulajdonos Vontatási telep Állományból törlés Gyári szám Megjegyzés
1. Lugansk TE 109 1975.12.17 2002.11.19 2019..     132 289-0 232 289-9 233 289-8 648 001 H-GYSEV Sopron   0492 2002.11.19: remot: Kolomna 12D49M: 233 289-9; 2009.02.16- DB Schenker Rail Deutschland AG; DBSRD S: 2010.11.20; 2018- GYSEV
2. Lugansk TE 109 1977.10.01 2003.08.29 2019..     132 536-4 232 536-3 233 536-2 648 002 H-GYSEV Sopron   0771 2003.08.29: remot: Kolomna 12D49M: 233 536-3 2009.02.16- DB Schenker Rail Deutschland AG; S: 2011.09.05; 2018- GYSEV
3. Lugansk TE 109 1976.12.11 2003.04.07 2019..     132 441-7 232 441-6 233 441-5 648 003 H-Kárpát Vasút Budapest   0673 2003.04.07: remot: Kolomna 12D49M: 233 441-5; 2009.02.16- DB Schenker Rail Deutschland AG; S: 2011.03.29; 2018- Kárpát Vasút
4. Lugansk TE 109 1975.09.17 2003.01.08 2019..     132 249-4 232 249-3 233 249-2 648 004 H-Kárpát Vasút Budapest   0462 2003.01.08: remot: Kolomna 12D49M: 233 249-2; 2009.02.16- DB Schenker Rail Deutschland AG; S: 2011.01.14; 2018- Kárpát Vasút
5. Lugansk TE 109 1974.03.27   2019..       132 055-5 232 055-4 648 101 H-MTMG Komárom   0246 DB S: 2009.05.01; 2018- MTMG
6. Lugansk TE 109 1976.12.22   2019..       132 453-2 232 453-1 648 102 H-MTMG Komárom   0688 DB S: 2009.01.12; 2018- MTMG
Lugansk TE 109 1978.05.19   2013..   132 543-0     232 543-9 651 002-3 RO-DBSR Temesvár   0803 Railion S: 2008.04.26; 2009- LSD - Logistic Services Danubius S.r.l., Temesvár "232 543-9"; 2010- DB Schenker Rail Romania SRL, Temesvár "92 53 0651 002-3"; 2013..- GYSEV, Sopron; 2019- bérlő: Kárpát Vasút
Lugansk TE 109 1978.07.26   2013..   132 559-6   232 559-5 661 003-1 651 003-1 RO-DBSR Temesvár 2016.. 0819 Railion S: 2008.03.13; 2009- LSD - Logistic Services Danubius S.r.l., Temesvár "232 559-5"; 2010- DB Schenker Rail Romania SRL, Temesvár "92 53 0651 003-1"; 2012..- GYSEV, Sopron
Lugansk TE 109 1979.08.15   2013..   132 598-4     232 598-3 651 004-9 RO-DBSR Temesvár 2016.. 0879 Railion S: 2009; 2009- LSD - Logistic Services Danubius S.r.l., Temesvár "232 598-3"; 2010- DB Schenker Rail Romania SRL, Timisoara "92 53 0651 004-9"; 2012- GYSEV Sopron
7. Lugansk TE 109 1981.09.22   2013..       132 682-6 232 682-5 651 008-5 RO-DBSR Temesvár   0963 Railion S: 2009.01.12; 2009- LSD - Logistic Services Danubius S.r.l., Temesvár "232 682-5"; 2010- DB Schenker Rail Bulgaria EOOD, Pirdop; 2010- DB Schenker Rail Romania SRL, Temesvár "92 53 0651 008-0"; 2013- GYSEV Sopron

Kapcsolódó Fotogalériák
   • FG020719 (648 • Dízelmozdonyok: BR 132)
   • FG020651 (651 • Dízelmozdonyok: BR 132)




Frissítve: 2019. július 17-én
Az adatok nyilvánosságáról:
10. § (2) A nemzeti járműnyilvántartás nyilvános.
Forrás: 36/2006. (VI. 21.) GKM rendelet

Az adatokat rendszeresen frissítem, de eltérések előfordulhatnak. Ha hibát, eltérést fedezel fel, vagy csak egyszerűen pontosítanál, kérlek, keress az alábbi e-mailcímen:
E-mail


Közreműködésed és megtisztelő figyelmed köszönöm!
HBweb.hu | balint.cyberhungary.net
Az oldaltHajtó Bálint készítette
© 2019 • HBweb.hu || balint.cyberhungary.net || PCNetsol.com