HBWEB • JÁRMŰÁLLOMÁNY • HBWEB • JÁRMŰÁLLOMÁNY • HBWEB • JÁRMŰÁLLOMÁNY • HBWEB
www.pcnetsol.com
www.hbweb.hu
HBWEB CÍMLAP » 
JÁRMŰÁLLOMÁNY CÍMLAP » 
BUDAPEST CÍMLAP » 
IKARUS 260 » 



Tisztelt Olvasóm, kedves Barátom!
Az alábbi oldalakon bemutatom Fővárosunk, Budapest közösségi közlekedésben részt vevő járműveinek állományát.
Ezen oldalon a BKV Zrt. Autóbusz üzemének Ikarus 260 típusú, kéttengelyes, szóló autóbuszairól esik szó:
BPO-
Budapesten közforgalomban 2022. november 12-től Ikarus 260-as típusú autóbuszok nem közlekednek. 
Db Típus Állományba vétel Állományba vétel Átalakítás Rendszámcsere Előző frsz. Előző frsz. Előző frsz. Előző frsz. Forgalmi rendszám Azonosító szám Állományból törlés Telephely Megjegyzés
Ikarus 260 00 1985.08.02     2000.06.21       BX 52-98 BPO-032 00-32 2006.05.04 BKV •   
Ikarus 260 00 1985.10.01     2000.08.31       BX 53-02 BPO-033 00-33 2006.05.04 BKV •   
Ikarus 260 45 1987.02.04     1999.11.11       BX 59-93 BPO-035 00-35 2013.08.31 BKV • Trolibusz  
Ikarus 260 45 1987.02.04     1999.09.23       BX 59-94 BPO-036 00-36 2011.12.20 BKV •   
Ikarus 260 45 1987.02.04     2000.07.27       BX 59-95 BPO-037 00-37 2011.12.20 BKV •   
Ikarus 260 45 1986.12.31     2000.04.04       BX 59-99 BPO-038 00-38 2013.08.31 BKV • Trolibusz  
Ikarus 260 46 1986.12.31     1999.11.25       BX 60-02 BPO-039 00-39 2013.06.30 BKV • Trolibusz  
Ikarus 260 46 1987.02.04     1999.11.11       BX 60-05 BPO-040 00-40 2013.06.30 BKV • Trolibusz  
Ikarus 260 46 1986.12.31     2000.03.01       BX 60-29 BPO-041 00-41 2013.06.30 BKV • Kelenföld  
Ikarus 260 46 1986.12.31     1999.10.26       BX 60-33 BPO-042 00-42 2009.02.28 BKV •   
Ikarus 260 46 1986.12.31     2000.06.21       BX 60-38 BPO-043 00-43 2011.12.20 BKV •   
Ikarus 260 46 1986.12.31     2000.01.05       BX 60-42 BPO-044 00-44 2008.03.01 BKV •  2007.05.16-án törölték az állományból, 2007.05.17-én visszavették
Ikarus 260 46 1986.12.31     1999.10.05       BX 60-44 BPO-045 00-45 2006.05.04 BKV •   
Ikarus 260 46 1986.12.31     2000.02.09       BX 60-45 BPO-046 00-46 2013.08.31 BKV • Cinkota  
Ikarus 260 46 1986.12.31     2000.05.03       BX 60-47 BPO-047 00-47 2013.08.31 BKV • Cinkota  
Ikarus 260 45 1986.11.11     1999.10.13       BX 60-84 BPO-048 00-48 2006.05.04 BKV •   
Ikarus 260 46 1989.08.01     2000.02.17       BY 65-83 BPO-049 00-49 2016.. BKV • Cinkota Kivonva: 2016.08.12/19, állományból törölve: 2016…
Ikarus 260 46 1989.08.15     2000.01.27       BY 65-98 BPO-050 00-50 2013.08.31 BKV • Délpest  
Ikarus 260 46 1988.07.03     2000.02.23       BX 72-65 BPO-051 00-51 2022.10.28 BKV • Cinkota Baleset 2012.09.04, Óbuda garázs - BPO-637 ütközött neki
Ikarus 260 46 1989.12.05     1999.11.04       BY 76-08 BPO-052 00-52 2016.. BKV • Cinkota Kivonva: 2016.08.12/19, állományból törölve: 2016…
Ikarus 260 46 1991.07.24     2000.03.31       BU 22-72 BPO-053 00-53 2016.03.31 BKV • Cinkota  
Ikarus 260 46 1992.07.29     2000.03.28       BU 22-81 BPO-054 00-54 2016.. BKV • Cinkota Kivonva: 2016.08.12/19, állományból törölve: 2016…
Ikarus 260 45 1986.12.31     1999.10.05       BX 59-97 BPO-055 00-55 2009.08.15 BKV •   
Ikarus 260 46 1986.12.31     1999.11.04       BX 60-03 BPO-056 00-56 2013.04.30 BKV •   
Ikarus 260 46 1986.12.31     2000.01.05       BX 60-36 BPO-057 00-57 2008.03.01 BKV •  2007.05.16-án törölték az állományból, 2007.05.17-én visszavették
Ikarus 260 46 1986.12.31     2000.03.01       BX 60-37 BPO-058 00-58 2006.05.04 BKV •   
Ikarus 260 46 1986.12.31     1999.10.26     BX 59-96 BX 65-95 BPO-059 00-59 2013.04.30 BKV •   
Ikarus 260 46 1990.01.12     1999.11.17       BY 77-20 BPO-060 00-60 2013.04.30 BKV •   
Ikarus 260 45 1990.01.12     1999.12.07       BY 77-24 BPO-061 00-61 2015.06.30 BKV • Cinkota  
Ikarus 260 46 1990.01.19     2000.04.25       BY 77-45 BPO-062 00-62 2013.08.31 BKV • Cinkota  
Ikarus 260 46 1991.07.24     2000.02.23       BU 22-69 BPO-063 00-63 2018.02.28 BKV • Délpest  
Ikarus 260 46 1987.02.04     2000.01.05       BX 60-23 BPO-064 00-64 2013.06.30 BKV • Délpest  
Ikarus 260 46 1986.12.31     2000.01.27       BX 60-41 BPO-065 00-65 2009.12.15 BKV •   
Ikarus 260 46 1989.12.05     2000.02.09       BY 76-10 BPO-066 00-66 2016.. BKV • Cinkota Kivonva: 2016.08.12/19, állományból törölve: 2016…; » magán
Ikarus 260 45 1991.06.26     2000.02.23       BU 09-64 BPO-067 00-67 2016.08.19 BKV • Cinkota Forgalomból kivonva: 2016.08.12
Ikarus 260 45 1991.10.01     2000.03.28       BU 10-31 BPO-068 00-68 2016.. BKV • Cinkota Kivonva: 2016.08.12/19, állományból törölve: 2016…; » SK; KN-767EO
Ikarus 260 46 1991.12.01     2000.06.24       BU 22-01 BPO-069 00-69 2016.. BKV • Cinkota Kivonva: 2016.08.12/19, állományból törölve: 2016…
Ikarus 260 45 1991.07.24     2000.03.14       BU 23-14 BPO-070 00-70 2016.. BKV • Cinkota Kivonva: 2016.08.12/19, állományból törölve: 2016…; » 2016- Grimbusz, Pécel
Ikarus 260 00 1985.07.16     2000.08.31       BX 53-48 BPO-071 00-71 2001.06.15 BKV •   
Ikarus 260 45 1986.12.31     1999.12.07       BX 59-98 BPO-072 00-72 2009.08.15 BKV •   
Ikarus 260 46 1986.12.31     2000.06.21       BX 60-32 BPO-073 00-73 2008.03.01 BKV •  2007.05.16-án törölték az állományból, 2007.05.17-én visszavették
Ikarus 260 46 1986.12.31     2000.08.31       BX 60-40 BPO-074 00-74 2013.06.30 BKV • Trolibusz  
Ikarus 260 46 1988.07.21     2000.05.03       BX 72-68 BPO-075 00-75 2017.08.31 BKV • Délpest  
Ikarus 260 46 1988.07.09     2000.07.27       BX 72-29 BPO-076 00-76 2008.03.01 BKV •  2007.05.16-án törölték az állományból, 2007.05.17-én visszavették
Ikarus 260 46 1986.12.31     2000.02.23       BX 60-46 BPO-077 00-77 2013.04.30 BKV •   
Ikarus 260 45 1991.06.26     2000.01.19       BU 06-83 BPO-078 00-78 2014.08.31 BKV • Óbuda *FN 2014*
Ikarus 260 00 1985.07.23     2000.06.06       BX 52-91 BPO-079 00-79 2006.05.04 BKV •   
Ikarus 260 00 1985.08.02     1999.06.30       BX 52-93 BPO-080 00-80 2005.04.11 BKV •   
Ikarus 260 00 1985.10.09     2000.07.27       BX 53-09 BPO-081 00-81 2005.04.11 BKV •   
Ikarus 260 00 1985.10.19     1999.11.04       BX 53-14 BPO-082 00-82 2005.04.11 BKV •   
Ikarus 260 00 1985.09.11     2000.06.21       BX 53-33 BPO-084 00-84 2001.06.22 BKV •  » ISM-007
Ikarus 260 00 1985.09.11     2000.09.12       BX 53-34 BPO-085 00-85 2006.05.04 BKV •   
Ikarus 260 00 1985.09.11     2000.02.15       BX 53-35 BPO-086 00-86 2001.05.20 BKV •  » HLN-326
Ikarus 260 00 1985.09.14     2000.08.02       BX 53-40 BPO-087 00-87 2005.04.11 BKV •   
Ikarus 260 00 1985.07.16     1999.10.26       BX 53-50 BPO-088 00-88 2001.09.07 BKV •  » JLA-160
Ikarus 260 46 1986.11.06     2000.04.25       BX 60-07 BPO-089 00-89 2008.03.01 BKV •  2007.05.16-án törölték az állományból, 2007.05.17-én visszavették
Ikarus 260 46 1986.11.06     1999.11.25       BX 60-08 BPO-090 00-90 2013.06.30 BKV • Trolibusz  
Ikarus 260 45 1986.11.06     2000.04.18       BX 60-10 BPO-091 00-91 2009.12.15 BKV •   
Ikarus 260 45 1986.11.12     2000.05.09       BX 60-12 BPO-092 00-92 2010.09.01 BKV •   
Ikarus 260 45 1986.11.12     1999.09.30       BX 60-13 BPO-093 00-93 2013.08.31 BKV • Cinkota  
Ikarus 260 45 1986.11.19     2000.08.31       BX 60-16 BPO-094 00-94 2005.08.30 BKV •   
Ikarus 260 46 1986.12.31     2000.01.12       BX 60-31 BPO-095 00-95 2013.06.30 BKV • Délpest  
Ikarus 260 46 1986.12.31     2000.08.31       BX 60-34 BPO-096 00-96 2005.08.30 BKV •   
Ikarus 260 46 1986.11.14     2000.03.14       BX 60-82 BPO-097 00-97 2005.08.15 BKV •   
Ikarus 260 45 1986.11.11     1999.10.06       BX 60-83 BPO-098 00-98 2001.01.31 BKV •   
Ikarus 260 45 1991.06.26 2018.08.01   2000.02.01       BU 88-87 BPO-100 01-00   BKV • Egyéb  2018.08.01- egyéb állomány
Ikarus 260 46 1992.08.29 2022.11.19   2000.05.23       BU 05-96 BPO-102 01-02 2022.11.30 BKV • Egyéb  Állományból törölve: 2022.11.11, egyéb állományba helyezve: 2022.11.19
Ikarus 260 46 1992.08.29     2000.05.09       BU 22-70 BPO-104 01-04 2017.07.31 BKV • Délpest  
Ikarus 260 45 1991.07.24     2000.03.01       BU 22-74 BPO-105 01-05 2017.07.31 BKV • Délpest  
Ikarus 260 45 1991.07.24     2000.03.07       BU 22-77 BPO-106 01-06 2020.05.31 BKV • Cinkota  
Ikarus 260 46 1992.08.29     2000.05.30       BU 22-79 BPO-107 01-07 2015.06.30 BKV • Cinkota  
Ikarus 260 46 1992.08.29     2000.05.30       BU 23-10 BPO-108 01-08 2015.02.28 BKV • Cinkota  
Ikarus 260 45 1991.07.24     2000.02.17       BU 23-15 BPO-109 01-09 2015.01.31 BKV • Cinkota  
Ikarus 260 46 1992.08.29     2000.06.14       BU 23-18 BPO-110 01-10 2014.10.31 BKV • Délpest  
Ikarus 260 46 1992.08.29     2000.06.14       BU 23-21 BPO-111 01-11 2014.09.30 BKV • Cinkota *FN 2014*
Ikarus 260 00 1985.10.01     2000.07.27       BX 53-03 BPO-112 01-12 2001.06.22 BKV •   
Ikarus 260 00 1985.07.16     1999.09.30       BX 53-49 BPO-114 01-14 2001.09.07 BKV •  » HLN-323
Ikarus 260 46 1986.12.31     2000.03.21       BX 60-04 BPO-115 01-15 2005.08.30 BKV •   
Ikarus 260 46 1986.12.31     2000.05.03       BX 60-35 BPO-116 01-16 2006.05.04 BKV •   
Ikarus 260 46 1986.12.31     1999.11.04       BX 60-39 BPO-117 01-17 2009.08.15 BKV •   
Ikarus 260 46 1989.08.01     2000.01.12       BY 65-84 BPO-118 01-18 2013.04.30 BKV •   
Ikarus 260 46 1988.09.06     1999.11.25       BX 72-72 BPO-119 01-19 2016.11.30 BKV • Délpest  
Ikarus 260 46 1992.08.29     2000.04.12       BU 88-04 BPO-120 01-20 2015.08.31 BKV • Cinkota  
Ikarus 260 46 1991.07.24     2000.02.17       BU 06-73 BPO-122 01-22 2015.03.31 BKV • Cinkota  
Ikarus 260 46 1991.06.26     1999.10.14     BU 09-47 BU 09-45 BPO-123 01-23 2015.03.31 BKV • Cinkota  
Ikarus 260 46 1991.06.26 2022.11.28 2022.11.28 2000.01.19       BU 09-46 BPO-124 BPO-124   BKV • Kőbánya Állományból törölve: 2021.04.30; 2022.11.28- speciális felsővezeték jégmentesítő tehergépjármű. 
Ikarus 260 46 1991.06.26     2000.01.19       BU 09-48 BPO-125 01-25 2015.04.30 BKV • Cinkota  
Ikarus 260 45 1991.07.24     1999.10.26       BU 21-62 BPO-126 01-26 2015.05.31 BKV • Cinkota  
Ikarus 260 45 1991.07.24 2001.05.16 2013.06.01 2000.03.01       BU 23-03 BPO-127 01-27 2016.11.30 BKV • Cinkota 2001.05.16-2013.06.01-ig oktatójármű volt. 
Ikarus 260 46 1989.12.05     2000.08.02       BY 76-11 BPO-129 01-29 2011.12.20 BKV •   
Ikarus 260 46 1990.01.27     2000.02.01       BY 76-65 BPO-130 01-30 2014.01.31 BKV • Cinkota  
Ikarus 260 46 1990.01.27     2000.01.12       BY 76-66 BPO-131 01-31 2017.02.28 BKV • Cinkota  
Ikarus 260 45 1990.01.05     2000.04.19       BY 76-90 BPO-132 01-32 2015.06.30 BKV • Cinkota  
Ikarus 260 45 1990.01.12     2000.06.08       BY 77-26 BPO-133 01-33 2016.. BKV • Cinkota Kivonva: 2016.08.12/19, állományból törölve: 2016…
Ikarus 260 00 1983.11.29     2000.12.15       BU 88-73 BPO-134 01-34 2001.06.22 BKV •  » JGD-731
Ikarus 260 46 1992.08.29     2000.05.23       BU 06-69 BPO-135 01-35 2016.08.19 BKV • Cinkota Forgalomból kivonva: 2016.08.12
Ikarus 260 45 1991.07.03     2000.05.23       BU 09-89 BPO-136 01-36 2017.06.30 BKV • Cinkota  
Ikarus 260 46 1992.07.29     2000.04.25       BU 21-51 BPO-137 01-37 2016.11.30 BKV • Cinkota  
Ikarus 260 46 1992.08.29     2000.06.14       BU 22-78 BPO-138 01-38 2016.08.19 BKV • Cinkota Forgalomból kivonva: 2016.08.12
Ikarus 260 45 1991.10.01     2000.04.04       BU 23-12 BPO-139 01-39 2016.07.31 BKV • Cinkota  
Ikarus 260 46 1992.07.29 2022.11.19   2000.04.12       BU 23-20 BPO-140 01-40 2022.11.30 BKV • Egyéb  Állományból törölve: 2022.11.04, egyéb állományba helyezve: 2022.11.19
Ikarus 260 46 1989.08.01     2000.02.23       BY 65-80 BPO-141 01-41 2014.08.31 BKV • Óbuda *FN 2014*
Ikarus 260 46 1988.07.03     2000.02.17       BX 72-59 BPO-142 01-42 2011.12.20 BKV •   
Ikarus 260 46 1988.07.03     2000.02.01       BX 72-60 BPO-143 01-43 2016.02.29 BKV • Cinkota  
Ikarus 260 46 1988.07.03     2000.04.19       BX 72-63 BPO-144 01-44 2011.12.20 BKV •   
Ikarus 260 46 1988.08.31     1999.09.14       BX 72-73 BPO-145 01-45 2008.03.01 BKV •   
Ikarus 260 46 1988.09.02     2000.05.09       BX 72-74 BPO-146 01-46 2017.06.30 BKV • Cinkota  
Ikarus 260 46 1988.09.06 2022.11.12   2000.07.27       BX 72-76 BPO-147 01-47   BKV • Egyéb  2022.11.12- egyéb állomány
Ikarus 260 45 1990.01.12     2000.01.27       BY 77-21 BPO-148 01-48 2013.05.31 BKV •   
Ikarus 260 45 1990.01.12     2000.07.12       BY 77-22 BPO-149 01-49 2016.11.30 BKV • Cinkota  
Ikarus 260 45 1990.01.12 2022.11.19   1999.10.22       BY 77-23 BPO-150 01-50 2022.11.30 BKV • Egyéb  Állományból törölve: 2022.11.11, egyéb állományba helyezve: 2022.11.19
Ikarus 260 46 1990.01.19     2000.08.02       BY 77-47 BPO-151 01-51 2014.04.30 BKV • Cinkota  
Ikarus 260 46 1992.07.29     2000.04.12       BU 88-02 BPO-152 01-52 2013.04.30 BKV •   
Ikarus 260 00 1983.10.29     1999.10.26       BU 88-29 BPO-153 01-53 2001.02.06 BKV •  » Ikarus Rákoskeresztúri Üzemegység
Ikarus 260 45 1991.07.03     2000.04.18       BU 09-93 BPO-154 01-54 2016.. BKV • Cinkota Kivonva: 2016.08.12/19, állományból törölve: 2016…
Ikarus 260 45 1991.07.24     2000.02.23       BU 21-54 BPO-155 01-55 2014.04.30 BKV • Cinkota  
Ikarus 260 46 1989.08.01     2000.03.22       BY 65-82 BPO-156 01-56 2000.11.10 BKV •   
Ikarus 260 46 1989.08.15     2000.06.06       BY 65-99 BPO-157 01-57 2016.03.31 BKV • Délpest  
Ikarus 260 46 1988.06.28     2000.09.05       BX 72-05 BPO-158 01-58 2012.11.30 BKV •   
Ikarus 260 46 1988.07.03     1999.12.16       BX 72-64 BPO-159 01-59 2016.05.31 BKV • Cinkota Baleset 2013.01.04, Szarvas csárda tér; » 2016- Grimbusz, Pécel
Ikarus 260 46 1988.07.03     2000.04.04       BX 72-66 BPO-160 01-60 2017.05.31 BKV • Délpest  
Ikarus 260 46 1988.07.21 2016.04.27   2000.07.12       BX 72-70 BPO-161 01-61 2016.05.31 BKV • Oktatójármű 2016.04.27-2016.05.31: oktatójármű
Ikarus 260 46 1988.08.26     2000.03.04       BX 72-71 BPO-162 01-62 2010.09.01 BKV •   
Ikarus 260 46 1988.09.06     1999.09.14       BX 72-75 BPO-163 01-63 2010.09.01 BKV •   
Ikarus 260 46 1989.12.05     1999.12.01       BY 76-09 BPO-164 01-64 2014.04.30 BKV • Délpest  
Ikarus 260 46 1989.12.05     1999.10.13       BY 76-13 BPO-165 01-65 2018.08.19 BKV • Cinkota Baleset 2012.06.15, Budaörs
Ikarus 260 46 1989.12.05     2000.02.09       BY 76-14 BPO-166 01-66 2017.07.31 BKV • Délpest » 2017- Grimbusz, Pécel
Ikarus 260 46 1992.09.29     2000.06.21       BU 88-07 BPO-167 01-67 2016.11.30 BKV • Cinkota » 2016- Grimbusz, Pécel
Ikarus 260 45 1991.06.26     2000.01.19       BU 88-80 BPO-168 01-68 2011.12.20 BKV •   
Ikarus 260 46 1986.11.06     2000.02.09       BX 60-06 BPO-169 01-69 2008.03.01 BKV •   
Ikarus 260 46 1988.07.03     2000.07.27       BX 72-61 BPO-170 01-70 2013.07.31 BKV •   
Ikarus 260 46 1988.07.03     1999.09.15       BX 72-62 BPO-171 01-71 2002.04.01 BKV •   
Ikarus 260 46 1988.07.21     2000.06.21       BX 72-69 BPO-172 01-72 2017.08.31 BKV • Délpest  
Ikarus 260 46 1989.12.05     1999.09.29       BY 76-12 BPO-173 01-73 2013.04.30 BKV •   
Ikarus 260 46 1989.12.05     2000.03.07       BY 76-15 BPO-174 01-74 2015.06.30 BKV • Cinkota  
Ikarus 260 45 1990.01.12     2000.05.30       BY 77-18 BPO-175 01-75 2013.10.31 BKV • Cinkota  
Ikarus 260 45 1990.01.12     2000.08.02       BY 77-19 BPO-176 01-76 2016.08.19 BKV • Cinkota Forgalomból kivonva: 2016.08.12
Ikarus 260 45 1990.01.12     2000.03.28       BY 77-25 BPO-177 01-77 2011.12.20 BKV •   
Ikarus 260 46 1991.07.24     2000.02.17       BU 22-73 BPO-178 01-78 2014.07.31 BKV • Óbuda  
Ikarus 260 45 1991.06.26 2022.11.19   2000.05.30       BU 23-70 BPO-180 01-80 2022.11.30 BKV • Egyéb  Állományból törölve: 2022.11.11, egyéb állományba helyezve: 2022.11.19
Ikarus 260 00 1985.11.19     1999.10.13       BX 53-51 BPO-181 01-81 2005.04.11 BKV •   
Ikarus 260 46 1989.08.01     1999.12.01       BY 65-85 BPO-182 01-82 2016.. BKV • Cinkota Kivonva: 2016.08.12/19, állományból törölve: 2016…
Ikarus 260 46 1989.08.15     2000.04.12       BY 66-00 BPO-183 01-83 2016.. BKV • Cinkota Kivonva: 2016.08.12/19, állományból törölve: 2016…
Ikarus 260 46 1988.07.03     1999.11.11       BX 72-67 BPO-184 01-84 2013.06.30 BKV • Kelenföld  
Ikarus 260 46 1989.11.24     2000.04.12       BY 75-87 BPO-185 01-85 2013.08.31 BKV • Délpest  
Ikarus 260 46 1989.11.24     2000.06.06       BY 75-88 BPO-186 01-86 2015.04.30 BKV • Cinkota  
Ikarus 260 45 1990.01.05     2000.07.12       BY 76-88 BPO-187 01-87 2022.07.05 BKV • Cinkota  
Ikarus 260 46 1990.01.12     1999.10.22       BY 77-17 BPO-188 01-88 2011.12.20 BKV •   
Ikarus 260 46 1990.01.19     1999.09.14       BY 77-46 BPO-189 01-89 2017.02.28 BKV • Cinkota  
Ikarus 260 46 1991.07.24     2000.03.28       BU 10-26 BPO-190 01-90 2018.02.28 BKV • Cinkota  
Ikarus 260 00 1982.10.01     2000.09.12       BU 22-02 BPO-191 01-91 2001.06.22 BKV •   
Ikarus 260 46 1991.07.24     2000.03.27       BU 22-66 BPO-192 01-92 2021.02.28 BKV • Cinkota  
Ikarus 260 45 1991.07.24     2000.04.12       BU 23-07 BPO-193 01-93 2013.02.28 BKV •   
Ikarus 260 46 1986.12.31     2000.02.17       BX 60-43 BPO-194 01-94 2008.03.01 BKV •   
Ikarus 260 45 1986.12.03     2000.05.09       BX 59-73 BPO-207 02-07 2009.08.15 BKV •   
Ikarus 260 46 1988.07.09     2000.05.09       BX 72-35 BPO-208 02-08 2009.12.15 BKV •   
Ikarus 260 46 1988.07.21     2000.05.23       BX 72-46 BPO-209 02-09 2009.02.28 BKV •   
Ikarus 260 45 1986.12.17     2000.05.23       BX 59-77 BPO-210 02-10 2005.07.01 BKV •   
Ikarus 260 45 1986.12.31     2000.07.27       BX 59-80 BPO-211 02-11 2007.05.31 BKV •  2007.05.16-án törölték az állományból, 2007.05.17-én visszavették
Ikarus 260 45 1987.05.23     2000.08.02       BX 59-81 BPO-212 02-12 2013.08.31 BKV • Cinkota  
Ikarus 260 45 1986.11.19     2000.08.02       BX 60-26 BPO-213 02-13 2009.08.15 BKV •   
Ikarus 260 46 1987.02.11     2000.09.06       BX 60-73 BPO-214 02-14 2006.05.04 BKV •   
Ikarus 260 46 1992.08.29 2017.12.01   1999.11.05       BU 22-16 BPO-301 03-01   BKV • Egyéb  Ezüst arculat: 2003-2012; 2016-; 2017.12.01- egyéb
Ikarus 260 46 1992.08.29     1999.09.24       BU 22-25 BPO-302 03-02 2016.11.30 BKV • Délpest  
Ikarus 260 46 1992.08.29     1999.09.24       BU 09-95 BPO-303 03-03 2020.02.29 BKV • Délpest *FN 2015.10*
Ikarus 260 46 1992.08.29     2000.06.27       BU 22-18 BPO-304 03-04 2014.08.31 BKV • Cinkota *FN 2014*
Ikarus 260 46 1992.08.29     1999.09.20       BU 22-23 BPO-305 03-05 2013.08.31 BKV • Cinkota  
Ikarus 260 46 1992.08.29     1999.11.12       BU 22-82 BPO-306 03-06 2016.03.31 BKV • Délpest  
Ikarus 260 46 1992.08.29     1999.07.09       BU 09-66 BPO-307 03-07 2020.10.31 BKV • Délpest  
Ikarus 260 46 1992.08.29     1999.08.27       BU 09-69 BPO-308 03-08 2015.08.31 BKV • Délpest  
Ikarus 260 45 1991.07.01     1999.07.30       BU 06-00 BPO-310 03-10 2013.05.31 BKV •   
Ikarus 260 45 1991.07.01     1999.08.10       BU 22-21 BPO-311 03-11 2016.. BKV • Cinkota Kivonva: 2016.08.12/19, állományból törölve: 2016…
Ikarus 260 45 1991.07.01     1999.07.30       BU 22-24 BPO-312 03-12 2014.08.31 BKV • Délpest  
Ikarus 260 45 1991.07.01     1999.12.21     BU 22-26 BU 22-94 BPO-313 03-13 2011.12.20 BKV •   
Ikarus 260 45 1991.07.01     2000.02.22       BU 23-25 BPO-314 03-14 2015.10.31 BKV • Trolibusz *FN 2015.10*; » magán
Ikarus 260 45 1991.07.01     1999.08.27       BU 23-28 BPO-315 03-15 2017.05.31 BKV • Óbuda  
Ikarus 260 45 1991.07.01     1999.10.01       BU 23-32 BPO-316 03-16 2017.07.31 BKV • Délpest  
Ikarus 260 45 1991.06.26     1999.12.21       BU 06-99 BPO-317 03-17 2013.07.31 BKV • Óbuda  
Ikarus 260 45 1991.07.01     2000.05.30       BU 07-00 BPO-318 03-18 2011.12.20 BKV •   
Ikarus 260 46 1991.07.01     1999.07.01       BU 09-72 BPO-319 03-19 2016.08.19 BKV • Óbuda Forgalomból kivonva: 2016.08.12
Ikarus 260 46 1991.07.01     2000.06.13       BU 09-76 BPO-320 03-20 2014.03.31 BKV • Óbuda  
Ikarus 260 46 1991.07.01     1999.07.23       BU 09-83 BPO-321 03-21 2013.. BKV •  E kocsi vázállapota rosszabb állapotban volt, ezért a BPO-666-os forgalmi rendszámú újították fel helyette. Eredeti rendszámán forgalomba azt már nem állíthatták, így 2013.05.27-től BPO-321-es forgalmi rendszámmal a BPO-666 közlekedik. Ezt a járművet 2013. májusában elbontották. 
Ikarus 260 46 1989.11.28 2013.05.27   2000.01.09     BY 76-02 BPO-666 BPO-321 03-21 2018.04.30 BKV • Délpest 2012.11.30-án állományból törölve. A felújítandó BPO-321 vázállapota rosszabb állapotban volt, ezért ezt a járművet újították fel helyette. Eredeti rendszámán forgalomba már nem állíthatták, így 2013.05.27-től BPO-321-es forgalmi rendszámmal közlekedik. 
Ikarus 260 45 1991.06.26     2000.05.05       BU 23-71 BPO-322 03-22 2016.08.19 BKV • Cinkota Forgalomból kivonva: 2016.08.12
Ikarus 260 45 1991.06.26     1999.11.05     BU 23-72 BU 23-81 BPO-323 03-23 2018.08.19 BKV • Délpest  
Ikarus 260 45 1990.01.19     1999.12.03     BY 77-43 BU 87-96 BPO-324 03-24 2011.12.20 BKV •   
Ikarus 260 45 1990.01.12     1999.11.05       BY 77-39 BPO-325 03-25 2018.04.30 BKV • Délpest  
Ikarus 260 45 1990.01.12     1999.08.30       BY 77-40 BPO-326 03-26 2015.08.31 BKV • Cinkota  
Ikarus 260 45 1990.01.12     1999.07.02       BY 77-41 BPO-327 03-27 2010.09.01 BKV •   
Ikarus 260 45 1990.01.12     1999.08.30       BY 77-42 BPO-328 03-28 2016.05.31 BKV • Óbuda  
Ikarus 260 45 1990.01.19     2000.05.15       BY 77-44 BPO-329 03-29 2016.. BKV • Óbuda Kivonva: 2016.08.12/19, állományból törölve: 2016…
Ikarus 260 45 1990.01.12     2000.06.30       BY 77-35 BPO-330 03-30 2015.03.31 BKV • Óbuda  
Ikarus 260 45 1990.01.12     2000.05.21       BY 77-36 BPO-331 03-31 2016.08.19 BKV • Óbuda Forgalomból kivonva: 2016.08.12
Ikarus 260 46 1990.01.12     2000.02.25       BY 77-37 BPO-332 03-32 2021.03.31 BKV • Délpest  
Ikarus 260 45 1990.01.12     1999.11.05       BY 77-31 BPO-333 03-33 2015.06.30 BKV • Óbuda  
Ikarus 260 45 1990.01.12     1999.07.09       BY 77-32 BPO-334 03-34 2013.10.31 BKV • Trolibusz  
Ikarus 260 45 1990.01.12     2000.05.26       BY 77-33 BPO-335 03-35 2015.09.11 BKV • Óbuda  
Ikarus 260 45 1990.01.12     1999.11.05       BY 77-34 BPO-336 03-36 2016.11.30 BKV • Cinkota  
Ikarus 260 45 1990.01.12     1999.10.08       BY 77-27 BPO-337 03-37 2013.04.30 BKV •   
Ikarus 260 45 1990.01.12     1999.12.10       BY 77-28 BPO-338 03-38 2009.12.15 BKV •   
Ikarus 260 46 1990.01.12     2000.02.28       BY 77-29 BPO-339 03-39 2013.08.31 BKV • Délpest  
Ikarus 260 46 1990.01.12     2000.03.31       BY 77-30 BPO-340 03-40 2013.11.30 BKV • Óbuda  
Ikarus 260 45 1990.01.12     2000.06.30       BY 77-38 BPO-341 03-41 2021.08.31 BKV • Cinkota A BKV utolsó, külsős cég által felújított Ikarus 260-as autóbusza. 2015.10..
Ikarus 260 46 1989.11.21     2000.06.23     BY 75-85 BU 23-37 BPO-342 03-42 2005.07.01 BKV •   
Ikarus 260 46 1989.11.21     1999.10.06       BY 75-82 BPO-343 03-43 2011.12.20 BKV •   
Ikarus 260 46 1989.08.15     1999.11.26       BY 65-91 BPO-344 03-44 2016.02.29 BKV • Óbuda  
Ikarus 260 46 1989.11.21     1999.09.20       BY 75-84 BPO-345 03-45 2013.08.31 BKV • Cinkota  
Ikarus 260 46 1989.11.14     1999.12.21       BY 75-80 BPO-346 03-46 2016.05.31 BKV • Óbuda  
Ikarus 260 46 1989.11.14     1999.10.12       BY 75-76 BPO-347 03-47 2013.08.31 BKV • Cinkota  
