HBWEB • FOGASKEREKŰ VASÚT • HBWEB • FOGASKEREKŰ VASÚT • HBWEB • FOGASKEREKŰ VASÚT • HBWEB
www.pcnetsol.com
www.hbweb.hu
HBWEB CÍMLAP » 
FOGASKEREKŰ CÍMLAP » 
FOGASKEREKŰ MENETREND » 
Tisztelt Olvasóm, kedves Barátom!


BUDAPESTI FOGASKEREKŰ VASÚT
IDEIGLENES MUNKANAPI MENETREND
Érvényes: 2014. április 7-től 10-ig
Ezen időszakban 8 és 14 óra között a vonatok csak Városmajor és Adonis utca között közlekednek. A kimaradó szakaszon 60V fogaspótló autóbusszal utazhatsz, amely forgalomtechnikai okból Pethényi út és Széchenyi-hegy között közlekedik. Pethényi úttól Svábhegyig a 21-21A-212-es autóbuszok megállóhelyein áll meg, a Fogaskerekű Vasútra átszállás Adonis utcánál biztosított. Völgymenetben a 60V nem érinti Művész út megállóhelyet. 
A vágányzár tartama alatt Városkút megállóhelynél található, nagyon elhasználódott Mátyás király úti vasúti átjárót újítják fel. 
FIGYELEM!
A vágányzár tartama alatt völgymenetben a vonatok a szokott menetrendtől lényegesen eltérő időpontokban közlekednek. 
A 60V autóbuszokon kerékpár nem szállítható.

A menetrendi adatok tájékoztató jellegűek, a vonatközlekedést befolyásoló műszaki zavarok esetén ettől eltérhetnek. 
20:00 után a Hűvösvölgy felé tartó 61-es villamosok Széll Kálmán téri indulási idejét is feltüntettem, amely a belváros felől érkező M2-es metrókhoz csatlakozik. 
Megállóhelyek 04 05 06 07 08 09 10–12 13 14 15–19 20 21–22 23
SZÉLL KÁLMÁN TÉR M • 61-es villamos                                                       55 15 35 00 30 00
VÁROSMAJOR 57 17 37 57 17 37 57 17 37 57 17 37 57 17 43 03 23 43 03 23 43 03 23 43 03 23 43 03 23 43 08 38 08
Szent János Kórház 58 18 38 58 18 38 58 18 38 58 18 38 58 18 44 04 24 44 04 24 44 04 24 44 04 24 44 04 24 44 09 39 09
Orgonás 00 20 40 00 20 40 00 20 40 00 20 40 00 20 46 06 26 46 06 26 46 06 26 46 06 26 46 06 26 46 11 41 11
Esze Tamás Iskola 02 22 42 02 22 42 02 22 42 02 22 42 02 22 48 08 28 48 08 28 48 08 28 48 08 28 48 08 28 48 13 43 13
Erdei Iskola 03 27 47 07 27 47 07 27 47 07 23 43 03 23 49 09 29 49 09 29 49 09 29 49 09 29 49 09 29 49 14 44 14
Adonis utca 05 29 49 09 29 49 09 29 49 09 25 45 05 25 51 11 31 51 11 31 51 11 31 51 11 31 51 11 31 51 16 46 16
Adonis utca                     27 47 07 27 53 13 33 53 13 33 53 13                      
Városkút 06 30 50 10 30 50 10 30 50 10 28 48 08 28 54 14 34 54 14 34 54 14 32 52 12 32 52 12 32 52 17 47 17
Svábhegy 08 32 52 12 32 52 12 32 52 12 29 49 09 29 55 15 35 55 15 35 55 15 34 54 14 34 54 14 34 54 19 49 19
Művész út 10 34 54 14 34 54 14 34 54 14 31 51 11 31 57 17 37 57 17 37 57 17 36 56 16 36 56 16 36 56 21 51 21
SZÉCHENYI-HEGY 11 35 55 15 35 55 15 35 55 15 33 53 13 33 59 19 39 59 19 39 59 19 37 57 17 37 57 17 37 57 22 52 22
Megállóhelyek 05 06 07 08 09 10–12 13 14 15-20 21 22 23
SZÉCHENYI-HEGY 18 38 58 18 38 58 18 38 58 18   45 05 30 50 10 30 50 10 30 50 10 30 42 02 22 42 02 32 02 32 02 28
Művész út 19 39 59 19 39 59 19 39 59 19   | | | | | | | | | | | | 43 03 23 43 03 33 03 33 03 29
Svábhegy 21 41 01 21 41 01 21 41 01 21   48 08 33 53 13 33 53 13 33 53 13 33 45 05 25 45 05 35 05 35 05 31
Városkút 22 42 02 22 42 02 22 42 02 22   49 09 34 54 14 34 54 14 34 54 14 34 46 06 26 46 06 36 06 36 06 32
Adonis utca                       50 10 35 55 15 35 55 15 35 55 15 35                    
Adonis utca 24 44 04 24 44 04 24 44 04 24 32 52 12 38 58 18 38 58 18 38 58 18   51 11 31 51 08 38 08 38 08 34
Erdei Iskola 27 47 07 27 47 07 27 47 07 27 35 55 15 41 01 21 41 01 21 41 01 21   54 14 34 54 14 44 14 44 14 37
Esze Tamás Iskola 28 48 08 28 48 08 28 48 08 28 36 56 16 42 02 22 42 02 22 42 02 22   55 15 35 55 15 45 15 45 15 38
Orgonás 30 50 10 30 50 10 30 50 10 30 40 00 20 46 06 26 46 06 26 46 06 26   57 17 37 57 17 47 17 47 17 40
Szent János Kórház 32 52 12 32 52 12 32 52 12 32 42 02 22 48 08 28 48 08 28 48 08 28   59 19 39 59 19 49 19 49 19 42
VÁROSMAJOR 33 53 13 33 53 13 33 53 13 33 43 03 23 49 09 29 49 09 29 49 09 29   00 20 40 00 20 50 20 50 20 43

» A BUDAPESTI FOGASKEREKŰ VASÚT • HBWEB FOTOGALÉRIA «
VISSZA A CÍMLAPRA
Facebook oldal



A Budapesti Fogaskerekű Vasutat a Budapesti Közlekedési Központ Zrt. (BKK) megbízásából és felügyelete alatt a Budapesti Közlekedési Zrt. (BKV) üzemelteti. A hivatalos menetrendi adatokat ITT találod

Az adatokat rendszeresen frissítem, de eltérések előfordulhatnak. Ha hibát, eltérést fedezel fel, vagy csak egyszerűen pontosítanál, kérlek, keress az alábbi e-mailcímen:
E-mail


Közreműködésed és megtisztelő figyelmed köszönöm!
HBweb.hu | balint.cyberhungary.net
Az oldalt Hajtó Bálint készítette
© 2014 • HBweb.hu || balint.cyberhungary.net || PCNetsol.com